云数据库 RDS for SQL Server 预付费价格:按照计费项,详情如下。
实例价格
实例价格 = ( CPU内存组合价格 + 磁盘价格 + 备份存储 + 公网流量 )* 时长 * 折扣
说明:
- 预付费实例折扣:1年8.3折,2年7折,3年5折
- 备份存储价格:超出免费赠送存储空间部分收费,当前暂未计费
- 公网流量:免费
- 价格计算器:您可在价格计算器中预设云数据库 RDS 实例的配置并查看对应的价格。
主实例
单机基础版
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/月 | 元/年 | 元/2年 | 元/3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
单机基础版 | 1 | 2 | 276.00 | 2748.96 | 4636.80 | 4968.00 |
- | 1 | 4 | 576.00 | 5736.96 | 9676.80 | 10368.00 |
- | 2 | 8 | 1152.00 | 11473.92 | 19353.60 | 20736.00 |
- | 4 | 16 | 2304.00 | 22947.84 | 38707.20 | 41472.00 |
- | 8 | 32 | 4608.00 | 45895.68 | 77414.40 | 82944.00 |
- | 16 | 64 | 9216.00 | 91791.36 | 154828.80 | 165888.00 |
- | 32 | 128 | 18432.00 | 183582.72 | 309657.60 | 331776.00 |
- | 1 | 8 | 1086.00 | 10816.56 | 18244.80 | 19548.00 |
- | 2 | 16 | 2172.00 | 21633.12 | 36489.60 | 39096.00 |
- | 4 | 32 | 4344.00 | 43266.24 | 72979.20 | 78192.00 |
- | 8 | 64 | 8688.00 | 86532.48 | 145958.40 | 156384.00 |
- | 16 | 128 | 17376.00 | 173064.96 | 291916.80 | 312768.00 |
- | 32 | 256 | 34752.00 | 346129.92 | 583833.60 | 625536.00 |
- | 56 | 480 | 69504.00 | 692259.84 | 1167667.20 | 1251072.00 |
- | 2 | 4 | 600.00 | 5976.00 | 10080.00 | 10800.00 |
- | 6 | 8 | 1296.00 | 12908.16 | 21772.80 | 23328.00 |
- | 6 | 12 | 1944.00 | 19362.24 | 32659.20 | 34992.00 |
- | 8 | 16 | 2442.00 | 24322.32 | 41025.60 | 43956.00 |
- | 12 | 24 | 3888.00 | 38724.48 | 65318.40 | 69984.00 |
- | 16 | 32 | 5184.00 | 51632.64 | 87091.20 | 93312.00 |
- | 20 | 48 | 7776.00 | 77448.96 | 130636.80 | 139968.00 |
- | 20 | 64 | 10368.00 | 103265.28 | 174182.40 | 186624.00 |
外网流出流量不计费。
双机高可用版
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/月 | 元/年 | 元/2年 | 元/3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
双机高可用版 | 1 | 2 | 460.00 | 4581.60 | 7728.00 | 8280.00 |
- | 1 | 4 | 960.00 | 9561.60 | 16128.00 | 17280.00 |
- | 2 | 8 | 1920.00 | 19123.20 | 32256.00 | 34560.00 |
- | 4 | 16 | 3840.00 | 38246.40 | 64512.00 | 69120.00 |
- | 8 | 32 | 7680.00 | 76492.80 | 129024.00 | 138240.00 |
- | 16 | 64 | 15360.00 | 152985.60 | 258048.00 | 276480.00 |
- | 32 | 128 | 30720.00 | 305971.20 | 516096.00 | 552960.00 |
- | 1 | 8 | 1810.00 | 18027.60 | 30408.00 | 32580.00 |
- | 2 | 16 | 3620.00 | 36055.20 | 60816.00 | 65160.00 |
- | 4 | 32 | 7240.00 | 72110.40 | 121632.00 | 130320.00 |
- | 8 | 64 | 14480.00 | 144220.80 | 243264.00 | 260640.00 |
- | 16 | 128 | 28960.00 | 288441.60 | 486528.00 | 521280.00 |
- | 32 | 256 | 57920.00 | 576883.20 | 973056.00 | 1042560.00 |
- | 56 | 480 | 115840.00 | 1153766.40 | 1946112.00 | 2085120.00 |
- | 2 | 4 | 1000.00 | 9960.00 | 16800.00 | 18000.00 |
- | 6 | 8 | 2160.00 | 21513.60 | 36288.00 | 38880.00 |
- | 6 | 12 | 3240.00 | 32270.40 | 54432.00 | 58320.00 |
- | 8 | 16 | 4070.00 | 40537.20 | 68376.00 | 73260.00 |
- | 12 | 24 | 6480.00 | 64540.80 | 108864.00 | 116640.00 |
- | 16 | 32 | 8640.00 | 86054.40 | 145152.00 | 155520.00 |
- | 20 | 48 | 12960.00 | 129081.60 | 217728.00 | 233280.00 |
- | 20 | 64 | 17280.00 | 172108.80 | 290304.00 | 311040.00 |
外网流出流量不计费。
存储空间
实例类型及存储空间对应关系如下:
数据库类型 | 系列 | 实例类型 | 磁盘类型 | 元/GB/月 | 元/GB/1年 | 元/GB/2年 | 元/GB/3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL Server | 单机基础版 | 主实例 | 本地SSD磁盘 | 0.456 | 4.542 | 7.6608 | 8.208 |
SQL Server | 双机高可用版 | 主实例 | 本地SSD磁盘 | 0.76 | 7.57 | 12.768 | 13.68 |
备份空间
备份存储为按需计费服务,当前暂未计费。
公网流量
外网流出流量不计费。