云数据库 RDS for SQL Server 后付费价格:按照计费项,详情如下。
实例价格
实例价格 = ( CPU内存组合价格 + 磁盘价格 + 备份存储 + 公网流量 )* 时长 * 折扣
说明:
- 后付费实例:无折扣
- 备份存储价格:超出免费赠送存储空间部分收费,当前暂未计费
- 公网流量:免费
- 价格计算器:您可在价格计算器中预设云数据库 RDS 实例的配置并查看对应的价格。
主实例
单机基础版后付费
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟 |
---|---|---|---|
单机基础版 | 1 | 2 | 0.010350 |
- | 1 | 4 | 0.021600 |
- | 2 | 8 | 0.043200 |
- | 4 | 16 | 0.086400 |
- | 8 | 32 | 0.172800 |
- | 16 | 64 | 0.345600 |
- | 32 | 128 | 0.691200 |
- | 1 | 8 | 0.044798 |
- | 2 | 16 | 0.089595 |
- | 4 | 32 | 0.179190 |
- | 8 | 64 | 0.358380 |
- | 16 | 128 | 0.716760 |
- | 32 | 256 | 1.433520 |
- | 56 | 480 | 2.867040 |
- | 2 | 4 | 0.025000 |
- | 6 | 8 | 0.048000 |
- | 6 | 12 | 0.072000 |
- | 8 | 16 | 0.096000 |
- | 12 | 24 | 0.144000 |
- | 16 | 32 | 0.192000 |
- | 20 | 48 | 0.288000 |
- | 20 | 64 | 0.384000 |
外网流出流量不计费。
双机高可用版后付费
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟 |
---|---|---|---|
双机高可用版 | 1 | 2 | 0.017250 |
- | 1 | 4 | 0.036000 |
- | 2 | 8 | 0.072000 |
- | 4 | 16 | 0.144000 |
- | 8 | 32 | 0.288000 |
- | 16 | 64 | 0.576000 |
- | 32 | 128 | 1.152000 |
- | 1 | 8 | 0.074663 |
- | 2 | 16 | 0.149325 |
- | 4 | 32 | 0.298650 |
- | 8 | 64 | 0.597300 |
- | 16 | 128 | 1.194600 |
- | 32 | 256 | 2.389200 |
- | 56 | 480 | 4.778400 |
- | 2 | 4 | 0.041667 |
- | 6 | 8 | 0.080000 |
- | 6 | 12 | 0.120000 |
- | 8 | 16 | 0.160000 |
- | 12 | 24 | 0.240000 |
- | 16 | 32 | 0.320000 |
- | 20 | 48 | 0.480000 |
- | 20 | 64 | 0.640000 |
外网流出流量不计费。
存储空间后付费
实例类型及存储空间对应关系如下:
数据库类型 | 系列 | 实例类型 | 磁盘类型 | 元/GB/分钟 |
---|---|---|---|---|
SQL Server | 单机基础版 | 主实例 | 本地SSD磁盘 | 0.0000162 |
SQL Server | 双机高可用版 | 主实例 | 本地SSD磁盘 | 0.000027 |
备份空间后付费
备份存储为按需计费服务,当前暂未计费。
公网流量
外网流出流量不计费。