云数据库 RDS for MySQL 后付费价格:按照计费项,详情如下。
实例价格
实例价格 = ( CPU内存组合价格 + 磁盘价格 + 备份存储 + 公网流量 )* 时长 * 折扣
说明:
- 后付费实例:无折扣
- 备份存储价格:超出免费赠送存储空间部分收费,当前暂未计费
- 公网流量:免费
- 价格计算器:您可在价格计算器中预设云数据库 RDS 实例的配置并查看对应的价格。
主实例
单机基础版后付费
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟 |
---|---|---|---|
单机基础版 | 1 | 1 | 0.0033336 |
- | 1 | 2 | 0.0066666 |
- | 4 | 16 | 0.049584 |
- | 8 | 32 | 0.099168 |
- | 2 | 4 | 0.013056 |
- | 8 | 16 | 0.0546768 |
双机高可用版后付费
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟 |
---|---|---|---|
双机高可用版 | 1 | 1 | 0.005556 |
- | 1 | 2 | 0.011111 |
- | 1 | 4 | 0.020660 |
- | 2 | 8 | 0.041320 |
- | 4 | 16 | 0.082640 |
- | 8 | 32 | 0.165280 |
- | 16 | 64 | 0.330560 |
- | 32 | 128 | 0.661120 |
- | 1 | 8 | 0.037917 |
- | 2 | 16 | 0.075834 |
- | 4 | 32 | 0.151668 |
- | 8 | 64 | 0.303336 |
- | 16 | 128 | 0.606672 |
- | 32 | 256 | 1.213344 |
- | 56 | 480 | 2.275020 |
- | 2 | 4 | 0.021760 |
- | 6 | 8 | 0.045618 |
- | 8 | 16 | 0.091128 |
- | 12 | 24 | 0.136608 |
- | 16 | 32 | 0.182148 |
- | 20 | 48 | 0.273168 |
- | 20 | 64 | 0.364188 |
外网流出流量不计费。
Raft金融版后付费
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟 |
---|---|---|---|
Raft金融版 | 1 | 1 | 0.010834 |
- | 1 | 2 | 0.021666 |
- | 1 | 4 | 0.040287 |
- | 2 | 8 | 0.080574 |
- | 4 | 16 | 0.161148 |
- | 8 | 32 | 0.322296 |
- | 16 | 64 | 0.644592 |
- | 32 | 128 | 1.289184 |
- | 1 | 8 | 0.073938 |
- | 2 | 16 | 0.147876 |
- | 4 | 32 | 0.295753 |
- | 8 | 64 | 0.591505 |
- | 16 | 128 | 1.18301 |
- | 32 | 256 | 2.366021 |
- | 56 | 480 | 4.436289 |
- | 2 | 4 | 0.042432 |
- | 6 | 8 | 0.088955 |
- | 8 | 16 | 0.177700 |
- | 12 | 24 | 0.266386 |
- | 16 | 32 | 0.355189 |
- | 20 | 48 | 0.532678 |
- | 20 | 64 | 0.710167 |
外网流出流量不计费。
只读实例后付费
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/分钟 |
---|---|---|---|
只读实例 | 1 | 1 | 0.002356 |
- | 1 | 2 | 0.0047112 |
- | 1 | 4 | 0.00876 |
- | 2 | 8 | 0.01752 |
- | 4 | 16 | 0.0350392 |
- | 8 | 32 | 0.0700784 |
- | 16 | 64 | 0.1401576 |
- | 32 | 128 | 0.2803152 |
- | 1 | 8 | 0.0160768 |
- | 2 | 16 | 0.0321536 |
- | 4 | 32 | 0.0643072 |
- | 8 | 64 | 0.1286144 |
- | 16 | 128 | 0.2572288 |
- | 32 | 256 | 0.5144576 |
- | 56 | 480 | 0.9646088 |
- | 2 | 4 | 0.0092264 |
- | 6 | 8 | 0.0193392 |
- | 8 | 16 | 0.0386856 |
- | 12 | 24 | 0.058004 |
- | 16 | 32 | 0.0773704 |
- | 20 | 48 | 0.1160352 |
- | 20 | 64 | 0.1547408 |
外网流出流量不计费。
代理实例后付费价格
代理规格 | 代理节点数 | 元/分钟 | 元/小时 |
---|---|---|---|
micro | 2 | 0.0000 | 0 |
small | 4 | 0.0185 | 1.11 |
middle | 6 | 0.0417 | 2.502 |
large | 8 | 0.0833 | 4.998 |
xlarge | 16 | 0.1597 | 9.582 |
外网流出流量不计费。
存储空间后付费
实例类型及存储空间对应关系如下:
数据库类型 | 系列 | 实例类型 | 磁盘类型 | 元/GB/分钟 |
---|---|---|---|---|
MySQL | 单机基础版 | 主实例 | 上一代云磁盘 | 0.0000069 |
MySQL | 双机高可用版 | 主实例 | 本地SSD磁盘 | 0.000027 |
MySQL | 双机高可用版 | 主实例 | 本地NVMe磁盘 | 0.000035 |
MySQL | 双机高可用版 | 只读实例 | 本地SSD磁盘 | 0.0000136 |
MySQL | 双机高可用版 | 只读实例 | 本地NVMe磁盘 | 0.000018 |
备份空间后付费
备份存储为按需计费服务,当前暂未计费。
公网流量
外网流出流量不计费。