云数据库 RDS for MySQL 预付费价格:按照计费项,详情如下。
实例价格
实例价格 = ( CPU内存组合价格 + 磁盘价格 + 备份存储 + 公网流量 )* 时长 * 折扣
说明:
- 预付费实例折扣:1年8.3折,2年7折,3年5折
- 备份存储价格:超出免费赠送存储空间部分收费,当前暂未计费
- 公网流量:免费
- 价格计算器:您可在价格计算器中预设云数据库 RDS 实例的配置并查看对应的价格。
主实例
单机基础版
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/月 | 元/年 | 元/2年 | 元/3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
单机基础版 | 1 | 1 | 72 | 717.12 | 1209.6 | 1296 |
- | 1 | 2 | 144 | 1434.24 | 2419.2 | 2592 |
- | 4 | 16 | 1020 | 10159.2 | 17136 | 18360 |
- | 8 | 32 | 2040 | 20318.4 | 34272 | 36720 |
- | 2 | 4 | 282 | 2808.72 | 4737.6 | 5076 |
- | 8 | 16 | 1068 | 10637.28 | 17942.4 | 19224 |
双机高可用版
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/月 | 元/年 | 元/2年 | 元/3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
双机高可用版 | 1 | 1 | 120.00 | 1195.20 | 2016.00 | 2160.00 |
- | 1 | 2 | 240.00 | 2390.40 | 4032.00 | 4320.00 |
- | 1 | 4 | 425.00 | 4233.00 | 7140.00 | 7650.00 |
- | 2 | 8 | 850.00 | 8466.00 | 14280.00 | 15300.00 |
- | 4 | 16 | 1700.00 | 16932.00 | 28560.00 | 30600.00 |
- | 8 | 32 | 3400.00 | 33864.00 | 57120.00 | 61200.00 |
- | 16 | 64 | 6800.00 | 67728.00 | 114240.00 | 122400.00 |
- | 32 | 128 | 13600.00 | 135456.00 | 228480.00 | 244800.00 |
- | 1 | 8 | 780.00 | 7768.80 | 13104.00 | 14040.00 |
- | 2 | 16 | 1560.00 | 15537.60 | 26208.00 | 28080.00 |
- | 4 | 32 | 3120.00 | 31075.20 | 52416.00 | 56160.00 |
- | 8 | 64 | 6240.00 | 62150.40 | 104832.00 | 112320.00 |
- | 16 | 128 | 12480.00 | 124300.80 | 209664.00 | 224640.00 |
- | 32 | 256 | 24960.00 | 248601.60 | 419328.00 | 449280.00 |
- | 56 | 480 | 49920.00 | 497203.20 | 838656.00 | 898560.00 |
- | 2 | 4 | 470.00 | 4681.20 | 7896.00 | 8460.00 |
- | 6 | 8 | 940.00 | 9362.40 | 15792.00 | 16920.00 |
- | 8 | 16 | 1780.00 | 17728.80 | 29904.00 | 32040.00 |
- | 12 | 24 | 2950.00 | 29382.00 | 49560.00 | 53100.00 |
- | 16 | 32 | 3940.00 | 39242.40 | 66192.00 | 70920.00 |
- | 20 | 48 | 5900.00 | 58764.00 | 99120.00 | 106200.00 |
- | 20 | 64 | 7870.00 | 78385.20 | 132216.00 | 141660.00 |
Raft金融版
产品系列 | CPU/核 | 内存/GB | 元/月 | 元/年 | 元/2年 | 元/3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
Raft金融版 | 1 | 1 | 234.00 | 2330.64 | 3931.20 | 4212.00 |
- | 1 | 2 | 468.00 | 4661.28 | 7862.40 | 8424.00 |
- | 1 | 4 | 828.75 | 8254.35 | 13923.00 | 14917.50 |
- | 2 | 8 | 1657.50 | 16508.70 | 27846.00 | 29835.00 |
- | 4 | 16 | 3315.00 | 33017.40 | 55692.00 | 59670.00 |
- | 8 | 32 | 6630.00 | 66034.80 | 111384.00 | 119340.00 |
- | 16 | 64 | 13260.00 | 132069.60 | 222768.00 | 238680.00 |
- | 32 | 128 | 26520.00 | 264139.20 | 445536.00 | 477360.00 |
- | 1 | 8 | 1521.00 | 15149.16 | 25552.80 | 27378.00 |
- | 2 | 16 | 3042.00 | 30298.32 | 51105.60 | 54756.00 |
- | 4 | 32 | 6084.00 | 60596.64 | 102211.20 | 109512.00 |
- | 8 | 64 | 12168.00 | 121193.28 | 204422.40 | 219024.00 |
- | 16 | 128 | 24336.00 | 242386.56 | 408844.80 | 438048.00 |
- | 32 | 256 | 48672.00 | 484773.12 | 817689.60 | 876096.00 |
- | 56 | 480 | 97344.00 | 969546.24 | 1635379.20 | 1752192.00 |
- | 2 | 4 | 916.50 | 9128.34 | 15397.20 | 16497.00 |
- | 6 | 8 | 1833.00 | 18256.68 | 30794.40 | 32994.00 |
- | 8 | 16 | 3471.00 | 34571.16 | 58312.80 | 62478.00 |
- | 12 | 24 | 5752.50 | 57294.90 | 96642.00 | 103545.00 |
- | 16 | 32 | 7683.00 | 76522.68 | 129074.40 | 138294.00 |
- | 20 | 48 | 11505.00 | 114589.80 | 193284.00 | 207090.00 |
- | 20 | 64 | 15346.50 | 152851.14 | 257821.20 | 276237.00 |
只读实例
云数据库 RDS for MySQL 只读实例暂不支持预付费,请购买后付费实例。
代理实例
云数据库 RDS for MySQL 代理例暂不支持预付费,请购买后付费实例。
存储空间
实例类型及存储空间对应关系如下:
数据库类型 | 系列 | 实例类型 | 磁盘类型 | 元/GB/月 | 元/GB/1年 | 元/GB/2年 | 元/GB/3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MySQL | 单机基础版 | 主实例 | 上一代云磁盘 | 0.3 | 2.988 | 5.04 | 5.4 |
MySQL | 双机高可用版 | 主实例 | 本地SSD磁盘 | 0.76 | 7.57 | 12.768 | 13.68 |
MySQL | 双机高可用版 | 主实例 | 本地NVMe磁盘 | 1.5 | 14.94 | 25.2 | 27 |
MySQL | 双机高可用版 | 只读实例 | 本地SSD磁盘 | —— | —— | —— | —— |
MySQL | 双机高可用版 | 只读实例 | 本地NVMe磁盘 | —— | —— | —— | —— |
说明:
- MySQL只读实例,代理实例不支持预付费,所以无预付费磁盘价格。
备份空间
备份存储为按需计费服务,当前暂未计费。
公网流量
外网流出流量不计费。