上云无忧 > 文档中心 > 百度智能云云服务器BCC的预付费定价
云服务器BCC
百度智能云云服务器BCC的预付费定价

文档简介:
本文中展示的为北京、保定、广州、苏州区域的实例定价,其它地区定价请前往价格计算器中查询。部分优惠活动实例请以购买页价格为准。 通用型实例族 通用型g5
*此产品及展示信息均由百度智能云官方提供。免费试用 咨询热线:400-826-7010,为您提供专业的售前咨询,让您快速了解云产品,助您轻松上云! 微信咨询
  免费试用、价格特惠

本文中展示的为北京、保定、广州、苏州区域的实例定价,其它地区定价请前往价格计算器中查询。部分优惠活动实例请以购买页价格为准。

通用型实例族

通用型g5

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.g5.c2m8 2 8 246.17 2451.90 4135.73 4431.14
bcc.g5.c4m16 4 16 492.35 4903.79 8271.46 8862.28
bcc.g5.c8m32 8 32 984.70 9807.59 16542.92 17724.56
bcc.g5.c16m64 16 64 1969.40 19615.18 33085.84 35449.11
bcc.g5.c24m96 24 96 2954.10 29422.76 49628.76 53173.67
bcc.g5.c32m128 32 128 3938.79 39230.35 66171.68 70898.23
bcc.g5.c48m192 48 192 5908.19 58845.53 99257.52 106347.34
bcc.g5.c64m256 64 256 7877.59 78460.70 132343.36 141796.45
bcc.g5.c112m476 112 476 14054.07 139978.57 236108.44 252973.32

通用型g4

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.g4.c2m8 2 8 190.76 1899.97 3204.77 3433.68
bcc.g4.c4m16 4 16 381.52 3799.94 6409.54 6867.36
bcc.g4.c8m32 8 32 763.04 7599.88 12819.07 13734.72
bcc.g4.c16m64 16 64 1526.08 15199.76 25638.14 27469.44
bcc.g4.c24m96 24 96 2289.12 22799.64 38457.22 41204.16
bcc.g4.c32m128 32 128 3052.16 30399.51 51276.29 54938.88
bcc.g4.c48m192 48 192 4578.24 45599.27 76914.43 82408.32
bcc.g4.c64m256 64 256 6104.32 60799.03 102552.58 109877.76
bcc.g4.c84m352 84 352 8210.80 81779.57 137941.44 147794.40

通用网络增强型g3ne

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.g3ne.c1m4 1 4 135 1344.6 2268 2430
bcc.g3ne.c2m8 2 8 270 2689.2 4536 4860
bcc.g3ne.c4m16 4 16 540 5378.4 9072 9720
bcc.g3ne.c8m32 8 32 1080 10756.8 18144 19440
bcc.g3ne.c16m64 16 64 2160 21513.6 36288 38880
bcc.g3ne.c24m96 24 96 3240 32270.4 54432 58320
bcc.g3ne.c32m128 32 128 4320 43027.2 72576 77760
bcc.g3ne.c64m256 64 256 8640 86054.4 145152 155520

通用型g3

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.g3.c1m4 1 4 131.00 1304.76 2200.80 2358.00
bcc.g3.c2m8 2 8 264.00 2629.44 4435.20 4752.00
bcc.g3.c2m12 2 12 352.00 3505.92 5913.60 6336.00
bcc.g3.c4m16 4 16 528.00 5258.88 8870.40 9504.00
bcc.g3.c4m12 4 12 440.00 4382.40 7392.00 7920.00
bcc.g3.c8m12 8 12 616.00 6135.36 10348.80 11088.00
bcc.g3.c8m24 8 24 880.00 8764.80 14784.00 15840.00
bcc.g3.c8m32 8 32 1056.00 10517.76 17740.80 19008.00
bcc.g3.c12m16 12 16 880.00 8764.80 14784.00 15840.00
bcc.g3.c12m32 12 32 1232.00 12270.72 20697.60 22176.00
bcc.g3.c12m48 12 48 1584.00 15776.64 26611.20 28512.00
bcc.g3.c12m64 12 64 1936.00 19282.56 32524.80 34848.00
bcc.g3.c16m24 16 24 1232.00 12270.72 20697.60 22176.00
bcc.g3.c16m48 16 48 1760.00 17529.60 29568.00 31680.00
bcc.g3.c16m64 16 64 2112.00 21035.52 35481.60 38016.00
bcc.g3.c24m96 24 96 3168.00 31553.28 53222.40 57024.00
bcc.g3.c24m128 24 128 3872.00 38565.12 65049.6 69696
bcc.g3.c32m128 32 128 4224.00 42071.04 70963.20 76032.00
bcc.g3.c48m128 48 128 4928.00 49082.88 82790.40 88704.00
bcc.g3.c48m192 48 192 6336.00 63106.56 106444.80 114048.00
bcc.g3.c48m256 48 256 7744.00 77130.24 130099.20 139392.00
bcc.g3.c64m128 64 128 5632.00 56094.72 94617.60 101376.00
bcc.g3.c64m256 64 256 8448.00 84142.08 141926.40 152064.00
bcc.g3.c96m256 96 256 9856.00 98165.76 165580.80 177408.00

通用型g2

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.g2.c1m4 1 4 124.00 1235.04 2083.20 2232.00
bcc.g2.c2m8 2 8 248.00 2470.08 4166.40 4464.00
bcc.g2.c2m12 2 12 328.00 3266.88 5510.40 5904.00
bcc.g2.c4m12 4 12 416.00 4143.36 6988.80 7488.00
bcc.g2.c4m16 4 16 496.00 4940.16 8332.80 8928.00
bcc.g2.c8m12 8 12 592.00 5896.32 9945.60 10656.00
bcc.g2.c8m24 8 24 832.00 8286.72 13977.60 14976.00
bcc.g2.c8m32 8 32 992.00 9880.32 16665.60 17856.00
bcc.g2.c12m16 12 16 848.00 8446.08 14246.40 15264.00
bcc.g2.c12m32 12 32 1168.00 11633.28 19622.40 21024.00
bcc.g2.c12m48 12 48 1488.00 14820.48 24998.40 26784.00
bcc.g2.c12m64 12 64 1808.00 18007.68 30374.40 32544.00
bcc.g2.c16m24 16 24 1184.00 11792.64 19891.20 21312.00
bcc.g2.c16m48 16 48 1664.00 16573.44 27955.20 29952.00
bcc.g2.c16m64 16 64 1984.00 19760.64 33331.20 35712.00
bcc.g2.c32m128 32 128 3968.00 39521.28 66662.40 71424.00
bcc.g2.c48m128 48 128 4672.00 46533.12 78489.60 84096.00
bcc.g2.c48m192 48 192 5952.00 59281.92 99993.60 107136.00

通用型g1

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.g1.c1m4 1 4 123 1225.08 2066.40 2214.00
bcc.g1.c2m8 2 8 246 2450.16 4132.80 4428.00
bcc.g1.c2m12 2 12 326 3246.96 5476.80 5868.00
bcc.g1.c4m12 4 12 412 4103.52 6921.60 7416.00
bcc.g1.c4m16 4 16 492 4900.32 8265.60 8856.00
bcc.g1.c8m12 8 12 584 5816.64 9811.20 10512.00
bcc.g1.c8m24 8 24 824 8207.04 13843.20 14832.00
bcc.g1.c8m32 8 32 984 9800.64 16531.20 17712.00
bcc.g1.c12m16 12 16 836 8326.56 14044.80 15048.00
bcc.g1.c12m32 12 32 1156 11513.76 19420.80 20808.00
bcc.g1.c12m48 12 48 1476 14700.96 24796.80 26568.00
bcc.g1.c12m64 12 64 1796 17888.16 30172.80 32328.00
bcc.g1.c16m24 16 24 1168 11633.28 19622.40 21024.00
bcc.g1.c16m48 16 48 1648 16414.08 27686.40 29664.00
bcc.g1.c16m64 16 64 1968 19601.28 33062.40 35424.00

计算型实例族

计算型c5

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.c5.c2m4 2 4 207.84 2070.13 3491.79 3741.21
bcc.c5.c4m8 4 8 415.69 4140.27 6983.59 7482.41
bcc.c5.c8m16 8 16 831.38 8280.54 13967.17 14964.83
bcc.c5.c16m32 16 32 1662.76 16561.07 27934.34 29929.65
bcc.c5.c24m48 24 48 2494.14 24841.61 41901.51 44894.48
bcc.c5.c32m64 32 64 3325.52 33122.15 55868.68 59859.30
bcc.c5.c48m96 48 96 4988.28 49683.22 83803.02 89788.95
bcc.c5.c64m128 64 128 6651.03 66244.29 111737.36 119718.60

密集计算型ic5

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.ic5.c2m2 2 2 188.68 1879.25 3169.82 3396.24
bcc.ic5.c4m4 4 4 248.26 2472.70 4170.82 4468.74
bcc.ic5.c8m8 8 8 377.36 3758.51 6339.65 6792.48
bcc.ic5.c16m16 16 16 754.72 7517.01 12679.30 13584.96
bcc.ic5.c32m32 32 32 1509.44 15034.02 25358.59 27169.92
bcc.ic5.c62m62 62 62 3018.88 30068.04 50717.18 54339.84

计算型c4

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.c4.c2m4 2 4 141.04 1404.76 2369.47 2538.72
bcc.c4.c4m8 4 8 282.08 2809.52 4738.94 5077.44
bcc.c4.c8m16 8 16 564.16 5619.03 9477.89 10154.88
bcc.c4.c16m32 16 32 1128.32 11238.07 18955.78 20309.76
bcc.c4.c24m48 24 48 1692.48 16857.10 28433.66 30464.64
bcc.c4.c32m64 32 64 2256.64 22476.13 37911.55 40619.52
bcc.c4.c48m96 48 96 3384.96 33714.20 56867.33 60929.28
bcc.c4.c64m128 64 128 4513.28 44952.27 75823.10 81239.04

密集计算型ic4

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.ic4.c2m2 2 2 116.18 1157.15 1951.82 2091.24
bcc.ic4.c4m4 4 4 232.36 2314.31 3903.65 4182.48
bcc.ic4.c8m8 8 8 464.72 4628.61 7807.30 8364.96
bcc.ic4.c16m16 16 16 929.44 9257.22 15614.59 16729.92

计算网络增强型c3ne

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.c3ne.c1m2 1 2 86 856.56 1444.8 1548
bcc.c3ne.c2m4 2 4 180 1792.8 3024 3240
bcc.c3ne.c4m8 4 8 360 3585.6 6048 6480
bcc.c3ne.c8m16 8 16 720 7171.2 12096 12960
bcc.c3ne.c16m32 16 32 1440 14342.4 24192 25920
bcc.c3ne.c24m48 24 48 2160 21513.6 36288 38880
bcc.c3ne.c32m64 32 64 2880 28684.8 48384 51840
bcc.c3ne.c64m128 64 128 5760 57369.6 96768 103680

计算型c3

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.c3.c1m2 1 2 80.00 796.80 1344.00 1440.00
bcc.c3.c2m4 2 4 176.00 1752.96 2956.80 3168.00
bcc.c3.c4m8 4 8 352.00 3505.92 5913.60 6336.00
bcc.c3.c8m16 8 16 704.00 7011.84 11827.20 12672.00
bcc.c3.c12m24 12 24 1056.00 10517.76 17740.80 19008.00
bcc.c3.c16m32 16 32 1408.00 14023.68 23654.40 25344.00
bcc.c3.c24m48 24 48 2112.00 21035.52 35481.60 38016.00
bcc.c3.c32m64 32 64 2816.00 28047.36 47308.80 50688.00
bcc.c3.c48m96 48 96 4224.00 42071.04 70963.20 76032.00

密集计算型ic3

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.ic3.c1m1 1 1 47.00 468.12 789.60 846.00
bcc.ic3.c2m2 2 2 132.00 1314.72 2217.60 2376.00
bcc.ic3.c4m4 4 4 264.00 2629.44 4435.20 4752.00
bcc.ic3.c8m8 8 8 528.00 5258.88 8870.40 9504.00
bcc.ic3.c12m12 12 12 792.00 7888.32 13305.60 14256.00
bcc.ic3.c16m16 16 16 1056.00 10517.76 17740.80 19008.00

计算型c2

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.c2.c1m2 1 2 75.00 747.00 1260.00 1350.00
bcc.c2.c2m4 2 4 168.00 1673.28 2822.40 3024.00
bcc.c2.c4m8 4 8 336.00 3346.56 5644.80 6048.00
bcc.c2.c8m16 8 16 672.00 6693.12 11289.60 12096.00
bcc.c2.c12m24 12 24 1008.00 10039.68 16934.40 18144.00
bcc.c2.c16m32 16 32 1344.00 13386.24 22579.20 24192.00
bcc.c2.c32m64 32 64 2688.00 26772.48 45158.40 48384.00
bcc.c2.c48m96 48 96 4032.00 40158.72 67737.60 72576.00

密集计算型ic2

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.ic2.c1m1 1 1 40.00 398.40 672.00 720.00
bcc.ic2.c2m2 2 2 128.00 1274.88 2150.40 2304.00
bcc.ic2.c4m4 4 4 256.00 2549.76 4300.80 4608.00
bcc.ic2.c8m8 8 8 512.00 5099.52 8601.60 9216.00
bcc.ic2.c12m12 12 12 768.00 7649.28 12902.40 13824.00
bcc.ic2.c16m16 16 16 1024.00 10199.04 17203.20 18432.00

计算型c1

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.c1.c1m2 1 2 65 647.40 1092.00 1170.00
bcc.c1.c2m4 2 4 166 1653.36 2788.80 2988.00
bcc.c1.c4m8 4 8 332 3306.72 5577.60 5976.00
bcc.c1.c8m16 8 16 664 6613.44 11155.20 11952.00
bcc.c1.c12m24 12 24 996 9920.16 16732.80 17928.00
bcc.c1.c16m32 16 32 1328 13226.88 22310.40 23904.00

密集计算型ic1

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.ic1.c1m1 1 1 28 278.88 470.40 504.00
bcc.ic1.c2m2 2 2 126 1254.96 2116.80 2268.00
bcc.ic1.c4m4 4 4 252 2509.92 4233.60 4536.00
bcc.ic1.c8m8 8 8 504 5019.84 8467.20 9072.00
bcc.ic1.c12m12 12 12 756 7529.76 12700.80 13608.00
bcc.ic1.c16m16 16 16 1008 10039.68 16934.40 18144.00

内存型实例族

内存型m5

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.m5.c2m16 2 16 322.83 3215.42 5423.60 5811.00
bcc.m5.c4m32 4 32 645.67 6430.85 10847.21 11622.01
bcc.m5.c8m64 8 64 1291.33 12861.69 21694.42 23244.02
bcc.m5.c16m128 16 128 2582.67 25723.38 43388.84 46488.04
bcc.m5.c24m192 24 192 3874.00 38585.07 65083.25 69732.06
bcc.m5.c32m256 32 256 5165.34 51446.76 86777.67 92976.08
bcc.m5.c48m384 48 384 7748.01 77170.14 130166.51 139464.12

内存型m4

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.m4.c2m16 2 16 290.20 2890.39 4875.36 5223.60
bcc.m4.c4m32 4 32 580.40 5780.78 9750.72 10447.20
bcc.m4.c8m64 8 64 1160.80 11561.57 19501.44 20894.40
bcc.m4.c16m128 16 128 2321.60 23123.14 39002.88 41788.80
bcc.m4.c24m192 24 192 3482.40 34684.70 58504.32 62683.20
bcc.m4.c32m256 32 256 4643.20 46246.27 78005.76 83577.60
bcc.m4.c48m96 48 384 6964.80 69369.41 117008.64 125366.40
bcc.m4.c64m512 64 512 9286.40 92492.54 156011.52 167155.20

内存网络增强型m3ne

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.m3ne.c1m8 1 8 225 2241 3780 4050
bcc.m3ne.c2m16 2 16 450 4482 7560 8100
bcc.m3ne.c4m32 4 32 900 8964 15120 16200
bcc.m3ne.c8m64 8 64 1800 17928 30240 32400
bcc.m3ne.c16m128 16 128 3600 35856 60480 64800
bcc.m3ne.c24m192 24 192 5400 53784 90720 97200
bcc.m3ne.c32m256 32 256 7200 71712 120960 129600

内存型m3

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.m3.c1m8 1 8 220.00 2191.20 3696.00 3960.00
bcc.m3.c2m16 2 16 440.00 4382.40 7392.00 7920.00
bcc.m3.c4m32 4 32 880.00 8764.80 14784.00 15840.00
bcc.m3.c8m64 8 64 1760.00 17529.60 29568.00 31680.00
bcc.m3.c16m128 16 128 3520.00 35059.20 59136.00 63360.00
bcc.m3.c32m256 32 256 7040.00 70118.40 118272.00 126720.00

内存型m2

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.m2.c1m8 1 8 204.00 2031.84 3427.20 3672.00
bcc.m2.c2m16 2 16 408.00 4063.68 6854.40 7344.00
bcc.m2.c4m32 4 32 816.00 8127.36 13708.80 14688.00
bcc.m2.c8m64 8 64 1632.00 16254.72 27417.60 29376.00
bcc.m2.c16m128 16 128 3264.00 32509.44 54835.20 58752.00

内存型m1

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.m1.c1m8 1 8 203 2021.88 3410.40 3654.00
bcc.m1.c2m16 2 16 406 4043.76 6820.80 7308.00
bcc.m1.c4m32 4 32 812 8087.52 13641.60 14616.00
bcc.m1.c8m64 8 64 1624 16175.04 27283.20 29232.00

高主频型实例族

高主频通用型hcg3

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.hcg2.c2m8 2 8 320 3187.2 5376 5760
bcc.hcg2.c2m16 2 16 480 4780.8 8064 8640
bcc.hcg2.c4m16 4 16 640 6374.4 10752 11520
bcc.hcg2.c4m32 4 32 960 9561.6 16128 17280
bcc.hcg2.c8m32 8 32 1280 12748.8 21504 23040
bcc.hcg2.c8m64 8 64 1920 19123.2 32256 34560
bcc.hcg2.c16m64 16 64 2560 25497.6 43008 46080
bcc.hcg2.c16m128 16 128 3840 38246.4 64512 69120
bcc.hcg2.c24m96 24 96 3840 38246.4 64512 69120
bcc.hcg2.c24m192 24 192 5760 57369.6 96768 103680
bcc.hcg2.c32m128 32 128 5120 50995.2 86016 92160
bcc.hcg2.c32m256 32 256 7680 76492.8 129024 138240
bcc.hcg2.c48m192 48 192 7680 76492.8 129024 138240
bcc.hcg2.c48m256 48 256 8960 89241.6 150528 161280

高主频计算型hcc3

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.hcc2.c2m4 2 4 240 2390.4 4032 4320
bcc.hcc2.c4m8 4 8 480 4780.8 8064 8640
bcc.hcc2.c8m16 8 16 960 9561.6 16128 17280
bcc.hcc2.c16m32 16 32 1920 19123.2 32256 34560
bcc.hcc2.c24m48 24 48 2880 28684.8 48384 51840
bcc.hcc2.c32m64 32 64 3840 38246.4 64512 69120
bcc.hcc2.c48m96 48 96 5760 57369.60 96768.00 103680.00

高主频通用型hcg2

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.hcg2.c2m8 2 8 320 3187.2 5376 5760
bcc.hcg2.c2m16 2 16 480 4780.8 8064 8640
bcc.hcg2.c4m16 4 16 640 6374.4 10752 11520
bcc.hcg2.c4m32 4 32 960 9561.6 16128 17280
bcc.hcg2.c8m32 8 32 1280 12748.8 21504 23040
bcc.hcg2.c8m64 8 64 1920 19123.2 32256 34560
bcc.hcg2.c16m64 16 64 2560 25497.6 43008 46080
bcc.hcg2.c16m128 16 128 3840 38246.4 64512 69120
bcc.hcg2.c24m96 24 96 3840 38246.4 64512 69120
bcc.hcg2.c24m192 24 192 5760 57369.6 96768 103680
bcc.hcg2.c32m128 32 128 5120 50995.2 86016 92160
bcc.hcg2.c32m256 32 256 7680 76492.8 129024 138240
bcc.hcg2.c48m192 48 192 7680 76492.8 129024 138240
bcc.hcg2.c48m256 48 256 8960 89241.6 150528 161280

高主频计算型hcc2

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.hcc2.c2m4 2 4 240 2390.4 4032 4320
bcc.hcc2.c4m8 4 8 480 4780.8 8064 8640
bcc.hcc2.c8m16 8 16 960 9561.6 16128 17280
bcc.hcc2.c16m32 16 32 1920 19123.2 32256 34560
bcc.hcc2.c24m48 24 48 2880 28684.8 48384 51840
bcc.hcc2.c32m64 32 64 3840 38246.4 64512 69120
bcc.hcc2.c48m96 48 96 5760 57369.60 96768.00 103680.00

高主频通用型hcg1

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.hcg1.c4m16 4 16 712.00 7091.52 11961.60 12816.00
bcc.hcg1.c4m32 4 32 1096.00 10916.16 18412.80 19728.00
bcc.hcg1.c8m32 8 32 1424.00 14183.04 23923.20 25632.00
bcc.hcg1.c16m64 16 64 2848.00 28366.08 47846.40 51264.00
bcc.hcg2.c24m96 24 96 4272.00 42549.12 71769.60 76896.00

高主频计算型hcc1

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.hcc1.c4m8 4 8 520.00 5179.20 8736.00 9360.00
bcc.hcc1.c8m16 8 16 1040.00 10358.40 17472.00 18720.00
bcc.hcc1.c16m32 16 32 2080.00 20716.80 34944.00 37440.00

本地SSD型实例族

本地SSD型号l3

实例规格 cpu 内存 本地盘 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.l3.c8m32 8 32 1块*1860GiB 1319.92 13146.38 22174.62 23758.52
bcc.l3.c16m64 16 64 1块*3720GiB 2639.84 26292.77 44349.25 47517.05
bcc.l3.c32m128 32 128 2块*3720GiB 5279.67 52585.53 88698.49 95034.10
bcc.l3.c64m256 64 256 4块*3720GiB 10559.34 105171.07 177396.98 190068.19
bcc.l3.c80m320 80 320 4块*3720GiB 13256.86 132038.37 222715.32 238623.55

本地SSD型号l2

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.l2.c4m32 4 32 939.00 9352.44 15775.20 16902.00
bcc.l2.c8m64 8 64 1878.00 18704.88 31550.40 33804.00
bcc.l2.c16m128 16 128 3756.00 37409.76 63100.80 67608.00

本地SSD型号l1

实例规格 cpu 内存 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.l1.c1m1 1 1 50.50 503.00 848.40 909.00
bcc.l1.c1m2 1 2 85.50 851.60 1436.40 1539.00
bcc.l1.c1m4 1 4 146.50 1459.16 2461.20 2637.00
bcc.l1.c1m8 1 8 242.50 2415.32 4074.00 4365.00
bcc.l1.c2m2 2 2 143.50 1429.28 2410.80 2583.00
bcc.l1.c2m4 2 4 191.50 1907.36 3217.20 3447.00
bcc.l1.c2m8 2 8 287.50 2863.52 4830.00 5175.00
bcc.l1.c2m12 2 12 383.50 3819.68 6442.80 6903.00
bcc.l1.c2m16 2 16 479.50 4775.84 8055.60 8631.00
bcc.l1.c4m4 4 4 281.50 2803.76 4729.20 5067.00
bcc.l1.c4m8 4 8 377.50 3759.92 6342.00 6795.00
bcc.l1.c4m12 4 12 473.50 4716.08 7954.80 8523.00
bcc.l1.c4m16 4 16 569.50 5672.24 9567.60 10251.00
bcc.l1.c4m32 4 32 953.50 9496.88 16018.80 17163.00
bcc.l1.c8m8 8 8 557.50 5552.72 9366.00 10035.00
bcc.l1.c8m12 8 12 653.50 6508.88 10978.80 11763.00
bcc.l1.c8m16 8 16 749.50 7465.04 12591.60 13491.00
bcc.l1.c8m24 8 24 941.50 9377.36 15817.20 16947.00
bcc.l1.c8m32 8 32 1133.50 11289.68 19042.80 20403.00
bcc.l1.c8m64 8 64 1901.50 18938.96 31945.20 34227.00
bcc.l1.c12m12 12 12 833.50 8301.68 14002.80 15003.00
bcc.l1.c12m16 12 16 929.50 9257.84 15615.60 16731.00
bcc.l1.c12m24 12 24 1121.50 11170.16 18841.20 20187.00
bcc.l1.c12m32 12 32 1313.50 13082.48 22066.80 23643.00
bcc.l1.c12m48 12 48 1697.50 16907.12 28518.00 30555.00
bcc.l1.c12m64 12 64 2081.50 20731.76 34969.20 37467.00
bcc.l1.c16m16 16 16 1109.50 11050.64 18639.60 19971.00
bcc.l1.c16m24 16 24 1301.50 12962.96 21865.20 23427.00
bcc.l1.c16m32 16 32 1493.50 14875.28 25090.80 26883.00
bcc.l1.c16m48 16 48 1877.50 18699.92 31542.00 33795.00
bcc.l1.c16m64 16 64 2261.50 22524.56 37993.20 40707.00

大数据型实例族

大数据型号d1s

实例规格 cpu 内存 本地盘 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.d1s.c8m32 8 32 1块*11174GiB 1014.17 10101.16 17038.10 18255.11
bcc.d1s.c16m64 16 64 2块*11174GiB 2028.35 20202.32 34076.20 36510.21
bcc.d1s.c24m96 24 96 4块*11174GiB 3467.65 34537.76 58256.46 62417.64
bcc.d1s.c32m128 32 128 5块*11174GiB 4481.82 44638.92 75294.56 80672.74
bcc.d1s.c64m256 64 256 10块*11174GiB 8963.64 89277.84 150589.12 161345.49
bcc.d1s.c80m320 80 320 12块*11174GiB 10991.98 109480.1523 184665.317 197855.70

大数据型号d1

实例规格 cpu 内存 本地盘 价格(元/月) 价格(元/年) 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
bcc.d1.c8m32 8 32 1块*7190GiB 1221.37 12164.77 20518.92 21984.66
bcc.d1.c12m48 12 48 2块*7190GiB 1962.78 19549.17 32974.55 35330.04
bcc.d1.c16m64 16 64 4块*7190GiB 2965.64 29537.62 49822.55 53381.52

到期提醒和处理

  • 到期提醒:BCC服务到期前7天,系统会给您发送即将到期提醒通知。
  • 到期后处理:到期后立即停服,系统会发送欠费停服通知。数据为您保留7天,期间不收取费用,7天内未充值则释放,释放前1天和释放时系统都会发送释放通知。
相似文档
  • 通用型实例族 通用型g5 实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) bcc.g5.c2m8 2 8 0.008548 bcc.g5.c4m16 4 16 0.017095 bcc.g5.c8m32 8 32 0.034191 bcc.g5.c16m64 16 64 0.068382 bcc.g5.c24m96 24 96 0.102573 bcc.g5.c32m128 32 128 0.136764 bcc.g5.c48m192 48 192 0.205145 bcc.g5.c64m256 64 256 0.273527 bcc.g5.c112m476 112 476 0.487989
  • BCC机器型号及其所在区域对应表如下: 规格族 北京 保定 广州 苏州 金融-上海 金融-武汉 香港 新加坡 通用型g1、计算型c1、密集计算型ic1、内存型m1 √ √ 通用型g2、计算型c2、密集计算型ic2、内存型m2 √ √ 通用型g3、计算型c3、密集计算型ic3、内存型m3 √ √ √ √
  • BCC机型下套餐的cpu:内存的比值不同,适用于的业务场景也略有差异,为便于用户基于自身的业务应用,快速选中合适的机型,我们对机型的名称进行了修改。 机型名称修改,对机型性能等无任何影响,仅是按照cpu和内存的比值的不同,对套餐名称进行重新划分。
  • 预付费方式购买的BCC云服务器支持7天无理由退货,后付费购买的BCC云服务器您可按照您的业务需求随时释放实例,具体操作请参见 释放实例。 系统会将剩余服务时长的费用退还至原账户。退款金额=(合同剩余天数/合同总天数)× 实例购买金额。
  • 本文主要介绍如何使用控制台快速创建一台 Linux 云服务器。如果您想了解 Windows 云服务器的入门教程,可以参考快速配置 Windows 云服务器。 注册及实名认证 使用百度智能云云服务器BCC前,您需要拥有一个百度智能云账号并完成实名认证,具体操作如下:
官方微信
联系客服
400-826-7010
7x24小时客服热线
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部