上云无忧 > 文档中心 > 百度智能云云服务器BCC的后付费定价
云服务器BCC
百度智能云云服务器BCC的后付费定价

文档简介:
通用型实例族 通用型g5 实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) bcc.g5.c2m8 2 8 0.008548 bcc.g5.c4m16 4 16 0.017095 bcc.g5.c8m32 8 32 0.034191 bcc.g5.c16m64 16 64 0.068382 bcc.g5.c24m96 24 96 0.102573 bcc.g5.c32m128 32 128 0.136764 bcc.g5.c48m192 48 192 0.205145 bcc.g5.c64m256 64 256 0.273527 bcc.g5.c112m476 112 476 0.487989
*此产品及展示信息均由百度智能云官方提供。免费试用 咨询热线:400-826-7010,为您提供专业的售前咨询,让您快速了解云产品,助您轻松上云! 微信咨询
  免费试用、价格特惠

通用型实例族

通用型g5

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟)
bcc.g5.c2m8 2 8 0.008548
bcc.g5.c4m16 4 16 0.017095
bcc.g5.c8m32 8 32 0.034191
bcc.g5.c16m64 16 64 0.068382
bcc.g5.c24m96 24 96 0.102573
bcc.g5.c32m128 32 128 0.136764
bcc.g5.c48m192 48 192 0.205145
bcc.g5.c64m256 64 256 0.273527
bcc.g5.c112m476 112 476 0.487989

通用型g4

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.g4.c2m8 2 8 0.0066236 0.397416
bcc.g4.c4m16 4 16 0.0132472 0.794832
bcc.g4.c8m32 8 32 0.0264944 1.589664
bcc.g4.c16m64 16 64 0.0529888 3.179328
bcc.g4.c24m96 24 96 0.0794832 4.768992
bcc.g4.c32m128 32 128 0.1059776 6.358656
bcc.g4.c48m192 48 192 0.1589664 9.537984
bcc.g4.c64m256 64 256 0.2119552 12.717312
bcc.g4.c84m352 84 352 0.2850968 17.105808

通用网络增强型g3ne

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.g3ne.c1m4 1 4 0.0078 0.468
bcc.g3ne.c2m8 2 8 0.0156 0.936
bcc.g3ne.c4m16 4 16 0.0312 1.872
bcc.g3ne.c8m32 8 32 0.0624 3.744
bcc.g3ne.c16m64 16 64 0.1248 7.488
bcc.g3ne.c24m96 24 96 0.1872 11.232
bcc.g3ne.c32m128 32 128 0.2496 14.976
bcc.g3ne.c64m256 64 256 0.4992 29.952

通用型g3

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.g3.c1m4 1 4 0.00752 0.4512
bcc.g3.c2m8 2 8 0.01528 0.9168
bcc.g3.c2m12 2 12 0.02042 1.2252
bcc.g3.c4m16 4 16 0.03056 1.8336
bcc.g3.c4m12 4 12 0.02542 1.5252
bcc.g3.c8m12 8 12 0.03542 2.1252
bcc.g3.c8m24 8 24 0.05084 3.0504
bcc.g3.c8m32 8 32 0.06112 3.6672
bcc.g3.c12m16 12 16 0.05056 3.0336
bcc.g3.c12m32 12 32 0.07112 4.2672
bcc.g3.c12m48 12 48 0.09168 5.5008
bcc.g3.c12m64 12 64 0.11224 6.7344
bcc.g3.c16m24 16 24 0.07084 4.2504
bcc.g3.c16m48 16 48 0.10168 6.1008
bcc.g3.c16m64 16 64 0.12224 7.3344
bcc.g3.c24m96 24 96 0.18336 1.0016
bcc.g3.c24m128 24 128 0.22448 13.4688
bcc.g3.c32m128 32 128 0.24448 14.6688
bcc.g3.c48m128 48 128 0.28448 17.0688
bcc.g3.c48m192 48 192 0.36672 22.0032
bcc.g3.c48m256 48 256 0.44896 26.9376
bcc.g3.c64m128 64 128 0.32448 19.4688
bcc.g3.c64m256 64 256 0.48896 29.3376
bcc.g3.c96m256 96 256 0.56896 34.1376

通用型g2

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.g2.c1m4 1 4 0.00752 0.4512
bcc.g2.c2m8 2 8 0.015 0.9
bcc.g2.c2m12 2 12 0.02 1.2
bcc.g2.c4m12 4 12 0.025 1.5
bcc.g2.c4m16 4 16 0.03 1.8
bcc.g2.c8m12 8 12 0.035 2.1
bcc.g2.c8m24 8 24 0.05 3
bcc.g2.c8m32 8 32 0.06 3.6
bcc.g2.c12m16 12 16 0.05 3
bcc.g2.c12m32 12 32 0.07 4.2
bcc.g2.c12m48 12 48 0.09 5.4
bcc.g2.c12m64 12 64 0.11 6.6
bcc.g2.c16m24 16 24 0.07 4.2
bcc.g2.c16m48 16 48 0.1 6
bcc.g2.c16m64 16 64 0.12 7.2
bcc.g2.c32m128 32 128 0.24 14.4
bcc.g2.c48m128 48 128 0.28 16.8
bcc.g2.c48m192 48 192 0.36 21.6

通用型g1

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.g1.c1m4 1 4 0.01014892 0.6089352
bcc.g1.c2m8 2 8 0.02029784 1.2178704
bcc.g1.c2m12 2 12 0.02863116 1.7178696
bcc.g1.c4m12 4 12 0.03226236 1.9357416
bcc.g1.c4m16 4 16 0.04059568 2.4357408
bcc.g1.c8m12 8 12 0.03952476 2.3714856
bcc.g1.c8m24 8 24 0.06452472 3.8714832
bcc.g1.c8m32 8 32 0.08119136 4.8714816
bcc.g1.c12m16 12 16 0.05512048 3.3072288
bcc.g1.c12m32 12 32 0.08845376 5.3072256
bcc.g1.c12m48 12 48 0.12178704 7.3072224
bcc.g1.c12m64 12 64 0.15512032 9.3072192
bcc.g1.c16m24 16 24 0.07904952 4.7429712
bcc.g1.c16m48 16 48 0.12904944 7.7429664
bcc.g1.c16m64 16 64 0.16238272 9.7429632

计算型实例族

计算型c5

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟)
bcc.c5.c2m4 2 4 0.007217
bcc.c5.c4m8 4 8 0.014434
bcc.c5.c8m16 8 16 0.028867
bcc.c5.c16m32 16 32 0.057735
bcc.c5.c24m48 24 48 0.086602
bcc.c5.c32m64 32 64 0.115469
bcc.c5.c48m96 48 96 0.113950
bcc.c5.c64m128 64 128 0.173204

密集计算型ic5

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟)
bcc.ic5.c2m2 2 2 0.006551
bcc.ic5.c4m4 4 4 0.013103
bcc.ic5.c8m8 8 8 0.026206
bcc.ic5.c16m16 16 16 0.052411
bcc.ic5.c32m32 32 32 0.104822

计算型c4

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.c4.c2m4 2 4 0.0048972 0.293832
bcc.c4.c4m8 4 8 0.0097944 0.587664
bcc.c4.c8m16 8 16 0.0195888 1.175328
bcc.c4.c16m32 16 32 0.0391776 2.350656
bcc.c4.c24m48 24 48 0.0587664 3.525984
bcc.c4.c32m64 32 64 0.0783552 4.701312
bcc.c4.c48m96 48 96 0.1175328 7.051968
bcc.c4.c64m128 64 128 0.1567104 9.402624

密集计算型ic4

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.ic4.c2m2 2 2 0.004034 0.24204
bcc.ic4.c4m4 4 4 0.008068 0.48408
bcc.ic4.c8m8 8 8 0.016136 0.96816
bcc.ic4.c16m16 16 16 0.032272 1.93632

计算网络增强型c3ne

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.c3ne.c1m2 1 2 0.0052 0.312
bcc.c3ne.c2m4 2 4 0.0104 0.624
bcc.c3ne.c4m8 4 8 0.0208 1.248
bcc.c3ne.c8m16 8 16 0.0416 2.496
bcc.c3ne.c16m32 16 32 0.0832 4.992
bcc.c3ne.c24m48 24 48 0.1248 7.488
bcc.c3ne.c32m64 32 64 0.1664 9.984
bcc.c3ne.c64m128 64 128 0.3328 19.968

计算型c3

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.c3.c1m2 1 2 0.004645 0.2787
bcc.c3.c2m4 2 4 0.01014 0.6084
bcc.c3.c4m8 4 8 0.02028 1.2168
bcc.c3.c8m16 8 16 0.04056 2.4336
bcc.c3.c12m24 12 24 0.06084 3.6504
bcc.c3.c16m32 16 32 0.08112 4.8672
bcc.c3.c24m48 24 48 0.12168 7.3008
bcc.c3.c32m64 32 64 0.16224 9.7344
bcc.c3.c48m96 48 96 0.24336 14.6016

密集计算型ic3

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.ic3.c1m1 1 1 0.0032 0.192
bcc.ic3.c2m2 2 2 0.00757 0.4542
bcc.ic3.c4m4 4 4 0.01514 0.9084
bcc.ic3.c8m8 8 8 0.03028 1.8168
bcc.ic3.c12m12 12 12 0.04542 2.7252
bcc.ic3.c16m16 16 16 0.06056 3.6336

计算型c2

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.c2.c1m2 1 2 0.00432 0.2592
bcc.c2.c2m4 2 4 0.01 0.6
bcc.c2.c4m8 4 8 0.02 1.2
bcc.c2.c8m16 8 16 0.04 2.4
bcc.c2.c12m24 12 24 0.06 3.6
bcc.c2.c16m32 16 32 0.08 4.8
bcc.c2.c32m64 32 64 0.16 9.6
bcc.c2.c48m96 48 96 0.24 14.4

密集计算型ic2

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.ic2.c1m1 1 1 0.0024 0.144
bcc.ic2.c2m2 2 2 0.0075 0.45
bcc.ic2.c4m4 4 4 0.015 0.9
bcc.ic2.c8m8 8 8 0.03 1.8
bcc.ic2.c12m12 12 12 0.045 2.7
bcc.ic2.c16m16 16 16 0.06 3.6

计算型c1

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.c1.c1m2 1 2 0.00598226 0.3589356
bcc.c1.c2m4 2 4 0.01196452 0.7178712
bcc.c1.c4m8 4 8 0.02392904 1.4357424
bcc.c1.c8m16 8 16 0.04785808 2.8714848
bcc.c1.c12m24 12 24 0.07178712 4.3072272
bcc.c1.c16m32 16 32 0.09571616 5.7429696

密集计算型ic1

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟)
bcc.ic1.c1m1 1 1 0.00389893
bcc.ic1.c2m2 2 2 0.00779786
bcc.ic1.c4m4 4 4 0.01559572
bcc.ic1.c8m8 8 8 0.03119144
bcc.ic1.c12m12 12 12 0.04678716
bcc.ic1.c16m16 16 16 0.06238288

内存型实例族

内存型m5

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟)
bcc.m5.c2m16 2 16 0.011210
bcc.m5.c4m32 4 32 0.022419
bcc.m5.c8m64 8 64 0.044838
bcc.m5.c16m128 16 128 0.089676
bcc.m5.c24m192 24 192 0.134514
bcc.m5.c32m256 32 256 0.179352
bcc.m5.c48m384 48 384 0.269028

内存型m4

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.m4.c2m16 2 16 0.0100764 0.604584
bcc.m4.c4m32 4 32 0.0201528 1.209168
bcc.m4.c8m64 8 64 0.0403056 2.418336
bcc.m4.c16m128 16 128 0.0806112 4.836672
bcc.m4.c24m192 24 192 0.1209168 7.255008
bcc.m4.c32m256 32 256 0.1612224 9.673344
bcc.m4.c48m384 48 384 0.2418336 14.510016
bcc.m4.c64m512 64 512 0.3224448 19.346688

内存网络增强型m3ne

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.m3ne.c1m8 1 8 0.013 0.78
bcc.m3ne.c2m16 2 16 0.026 1.56
bcc.m3ne.c4m32 4 32 0.052 3.12
bcc.m3ne.c8m64 8 64 0.104 6.24
bcc.m3ne.c16m128 16 128 0.208 12.48
bcc.m3ne.c24m192 24 192 0.312 18.72
bcc.m3ne.c32m256 32 256 0.416 24.96

内存型m3

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.m3.c1m8 1 8 0.01278 0.7668
bcc.m3.c2m16 2 16 0.02556 1.5336
bcc.m3.c4m32 4 32 0.05112 3.0672
bcc.m3.c8m64 8 64 0.10224 6.1344
bcc.m3.c16m128 16 128 0.20448 12.2688
bcc.m3.c32m256 32 256 0.40896 24.5376

内存型m2

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.m2.c1m8 1 8 0.0125 0.75
bcc.m2.c2m16 2 16 0.025 1.5
bcc.m2.c4m32 4 32 0.05 3
bcc.m2.c8m64 8 64 0.1 6
bcc.m2.c16m128 16 128 0.2 12

内存型m1

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.m1.c1m8 1 8 0.01848224 1.1089344
bcc.m1.c2m16 2 16 0.03696448 2.2178688
bcc.m1.c4m32 4 32 0.07392896 4.4357376
bcc.m1.c8m64 8 64 0.14785792 8.8714752

高主频型实例族

高主频通用型hcg2

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.hcg2.c2m8 2 8 0.021 1.26
bcc.hcg2.c2m16 2 16 0.035 2.1
bcc.hcg2.c4m16 4 16 0.042 2.52
bcc.hcg2.c4m32 4 32 0.07 4.2
bcc.hcg2.c8m32 8 32 0.084 5.04
bcc.hcg2.c8m64 8 64 0.14 8.4
bcc.hcg2.c16m64 16 64 0.168 10.08
bcc.hcg2.c16m128 16 128 0.28 16.8
bcc.hcg2.c24m96 24 96 0.252 15.12
bcc.hcg2.c24m192 24 192 0.42 25.2
bcc.hcg2.c32m128 32 128 0.336 20.16
bcc.hcg2.c32m256 32 256 0.56 33.6
bcc.hcg2.c48m192 48 192 0.504 30.24
bcc.hcg2.c48m256 48 256 0.616 36.96

高主频计算型hcc2

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.hcc2.c2m4 2 4 0.014 0.84
bcc.hcc2.c4m8 4 8 0.028 1.68
bcc.hcc2.c8m16 8 16 0.056 3.36
bcc.hcc2.c16m32 16 32 0.112 6.72
bcc.hcc2.c24m48 24 48 0.168 10.08
bcc.hcc2.c32m64 32 64 0.224 13.44

高主频通用型hcg1

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.hcg1.c4m16 4 16 0.0552 3.312
bcc.hcg1.c4m32 4 32 0.0952 5.712
bcc.hcg1.c8m32 8 32 0.1104 6.624
bcc.hcg1.c16m64 16 64 0.2208 13.248
bcc.hcg1.c24m96 24 96 0.3312 19.872

高主频计算型hcc1

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.hcc1.c4m8 4 8 0.0352 2.112
bcc.hcc1.c8m16 8 16 0.0704 4.224
bcc.hcc1.c16m32 16 32 0.1408 8.448

本地SSD型实例族

本地SSD型号l3

实例规格 cpu 内存 本地盘 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.l3.c8m32 8 32 1块*1860GiB 0.07638 4.58305
bcc.l3.c16m64 16 64 1块*3720GiB 0.15277 9.16610
bcc.l3.c32m128 32 128 2块*3720GiB 0.30554 18.33219
bcc.l3.c64m256 64 256 4块*3720GiB 0.61107 36.66439
bcc.l3.c80m320 80 320 4块*3720GiB 0.76718 46.03078

本地SSD型号l2

实例规格 cpu 内存 本地盘(GiB) 价格(元/分钟)
bcc.l2.c4m32 4 32 930 0.0544250
bcc.l2.c8m64 8 64 1860 0.1088500
bcc.l2.c8m64 8 64 460 0.0845634
bcc.l2.c16m128 16 128 0.217361 13.041667

本地SSD型号l1

注:以下实例规格价格均是按照本地盘为5GiB时的价格,您可在BCC购买页面调整本地盘盘的大小,最大500GiB

实例规格 cpu 内存 价格(元/分钟) 价格(元/小时)
bcc.l1.c1m1 1 1 0.0045286 0.271716
bcc.l1.c1m2 1 2 0.0070286 0.421716
bcc.l1.c1m4 1 4 0.0120286 0.721716
bcc.l1.c1m8 1 8 0.0220286 1.321716
bcc.l1.c2m2 2 2 0.0089286 0.535716
bcc.l1.c2m4 2 4 0.0139286 0.835716
bcc.l1.c2m8 2 8 0.0239286 1.435716
bcc.l1.c2m12 2 12 0.0339286 2.035716
bcc.l1.c2m16 2 16 0.0439286 2.635716
bcc.l1.c4m4 4 4 0.0177286 1.063716
bcc.l1.c4m8 4 8 0.0277286 1.663716
bcc.l1.c4m12 4 12 0.0377286 2.263716
bcc.l1.c4m16 4 16 0.0477286 2.863716
bcc.l1.c4m32 4 32 0.0877286 5.263716
bcc.l1.c8m8 8 8 0.0353286 2.119716
bcc.l1.c8m12 8 12 0.0453286 2.719716
bcc.l1.c8m16 8 16 0.0553286 3.319716
bcc.l1.c8m24 8 24 0.0753286 4.519716
bcc.l1.c8m32 8 32 0.0953286 5.719716
bcc.l1.c8m64 8 64 0.1753286 10.519716
bcc.l1.c12m12 12 12 0.0529286 3.175716
bcc.l1.c12m16 12 16 0.0629286 3.775716
bcc.l1.c12m24 12 24 0.0829286 4.975716
bcc.l1.c12m32 12 32 0.1029286 6.175716
bcc.l1.c12m48 12 48 0.1429286 8.575716
bcc.l1.c12m64 12 64 0.1829286 10.975716
bcc.l1.c16m16 16 16 0.0705286 4.231716
bcc.l1.c16m24 16 24 0.0905286 5.431716
bcc.l1.c16m32 16 32 0.1105286 6.631716
bcc.l1.c16m48 16 48 0.1505286 9.031716
bcc.l1.c16m64 16 64 0.1905286 11.431716

大数据型实例族

大数据d1s

实例规格 cpu 内存 本地盘 价格(元/分钟)
bcc.d1s.c8m32 8 32 1块*11174GiB 0.035214
bcc.d1s.c16m64 16 64 2块*11174GiB 0.070429
bcc.d1s.c24m96 24 96 4块*11174GiB 0.120404
bcc.d1s.c32m128 32 128 5块*11174GiB 0.155619
bcc.d1s.c64m256 64 256 10块*11174GiB 0.311237
bcc.d1s.c80m320 80 320 12块*11174GiB 0.381666

大数据d1

实例规格 cpu 内存 本地盘 价格(元/分钟)
bcc.d1.c8m32 8 32 1块*7190GiB 0.070650
bcc.d1.c12m48 12 48 2块*7190GiB 0.113525
bcc.d1.c16m64 16 64 4块*7190GiB 0.171498
相似文档
  • BCC机器型号及其所在区域对应表如下: 规格族 北京 保定 广州 苏州 金融-上海 金融-武汉 香港 新加坡 通用型g1、计算型c1、密集计算型ic1、内存型m1 √ √ 通用型g2、计算型c2、密集计算型ic2、内存型m2 √ √ 通用型g3、计算型c3、密集计算型ic3、内存型m3 √ √ √ √
  • BCC机型下套餐的cpu:内存的比值不同,适用于的业务场景也略有差异,为便于用户基于自身的业务应用,快速选中合适的机型,我们对机型的名称进行了修改。 机型名称修改,对机型性能等无任何影响,仅是按照cpu和内存的比值的不同,对套餐名称进行重新划分。
  • 预付费方式购买的BCC云服务器支持7天无理由退货,后付费购买的BCC云服务器您可按照您的业务需求随时释放实例,具体操作请参见 释放实例。 系统会将剩余服务时长的费用退还至原账户。退款金额=(合同剩余天数/合同总天数)× 实例购买金额。
  • 本文主要介绍如何使用控制台快速创建一台 Linux 云服务器。如果您想了解 Windows 云服务器的入门教程,可以参考快速配置 Windows 云服务器。 注册及实名认证 使用百度智能云云服务器BCC前,您需要拥有一个百度智能云账号并完成实名认证,具体操作如下:
  • 本文主要介绍如何使用控制台快速创建一台 Windows 云服务器。如果您想了解 Linux 云服务器的入门教程,可以参考快速配置 Linux 云服务器。 注册及实名认证 使用百度智能云云服务器BCC前,您需要拥有一个百度智能云账号并完成实名认证,具体操作如下:
官方微信
联系客服
400-826-7010
7x24小时客服热线
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部