外观说明
参数
硬件参数
| 名称 | 功能描述 |
|---|---|
| CPU | HI3516DV300 |
| 内存 | DDR4L 1GB |
| 存储容量 | 8GB Emmc |
| 图传传感器 | 双SONY 1/2.8 sensor,200W分辨率,支持RGB + IR |
| 补光功能 | 自动或手动控制白光和红外补光,可以控制补光强度 |
| RTC时间 | 可充电电池备份时间,时间精度:20ppm |
| 电源输入 | Micro USB或1.25mm 4P接插件输入,最大1A@5V |
| 板卡尺寸 | 70*18mm*12mm(长、宽、高) |
| 整机尺寸 | 83mm*22mm*16mm(长、宽、高) |
| 功耗 | 3W@5V(不开补光灯) |
| 工作温度 | -20~+60度@90%RH |
|
外设 (通用接插件扩展出来的功能,默认不支持) |
2路SDIO外设 1路RGMII网络外设 1路AUIDO扩展 4路GPIO功能 2路通用UART(一路调试串口、一路通用串口) 1路MIPI-DSI显示接口 2路I2C通用接口 |
镜头参数
| 名称 | 参数 | 参数 |
|---|---|---|
| 类型 | RGB摄像头 | IR红外摄像头 |
| 焦距 | EFL 4.3mm | EFL 4.3mm |
| 光学总长(TTL) | 7.8mm | 7.8mm |
| 畸变率 | <5% | <5% |
| 视场角(对角/水平/垂直) | 73 / 65 / 40 | 73 / 65 / 40 |
| 分辨率 | 200万 | 200万 |
| 最低照度 | 0.01LUX @ F2.0 | 0.01LUX @ F2.0 |
| 帧率 | 30FPS | 30FPS |
| 信噪比 | 50DB | 50DB |
| 动态范围 | 105DB | 105DB |
| 输出格式 | RAW12 | RAW12 |
| 垂直视角 |
![]() |
![]() |
| 水平视角 |
![]() |
![]() |
硬件接口
本节描述模块的外部连接器及有关信号的定义
位置接口结构图
板上的接口连接器和配置跳线的位置,如下图所示,三角形引脚为第一脚
连接器综述
| 连接器 | 功能 | 尺寸 |
|---|---|---|
| 1 | 调试串口 | 1.25mm-1×4Pin |
| 2 | Mircro USB 接口 | - |
| 3 | 背光控制接口 | 0.8mm-2×4Pin |
| 4 | 扩展接口1 | 0.5mm-FPC_34Pin |
| 5 | 扩展接口2 | 0.5mm-FPC_34Pin |
调试接口(1)
| 引脚 | 信号定义 |
|---|---|
| 1 | 5V0 |
| 2 | UART0_RXD |
| 3 | UART0_TXD |
| 4 | GND |
背光控制接口(3)
| 引脚 | 信号定义 | 引脚 | 信号定义 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | 2 | IR_PWM_GPIO6_6 |
| 3 | 5V | 4 | CDS_GPIO10_3 |
| 5 | GND | 6 | CDS GPIO10_7_I2C7_SDA |
| 7 | GND | 8 | White_PWM_GPIO6_7 |
扩展接口1(4)
| 引脚 | 信号定义 | 引脚 | 信号定义 |
|---|---|---|---|
| 1 | USB_DM | 2 | USB_DP |
| 3 | GPIO3_1_TP_INT | 4 | GPIO10_6_I2C7_SCL |
| 5 | GPIO10_7_I2C7_SDA | 6 | GPIO0_3_TP_RST |
| 7 | GND | 8 | DSI_CKP |
| 9 | DSI_CKN | 10 | DSI_D0P |
| 11 | DSI_D0N | 12 | DSI_D1P |
| 13 | DSI_D1N | 14 | DSI_D2P |
| 15 | DSI_D2N | 16 | DSI_D3N |
| 17 | DSI_D3P | 18 | GPIO2_3_LCD_RST |
| 19 | GPIO_8_4_LCD_EN | 20 | GND |
| 21 | SDIO0_CARD_DETECT | 22 | SDIO0_CCLK_OUT |
| 23 | SDIO0_CCMD | 24 | SDIO0_CDATA0 |
| 25 | SDIO0_CDATA1 | 26 | SDIO0_CDATA2 |
| 27 | SDIO0_CDATA3 | 28 | SDIO0_CARD_POWER_EN |
| 29 | GND | 30 | GPIO_8_2_ALM_IN |
| 31 | GPIO2_0_ALM_OUT1 | 32 | GPIO2_1_ALM_OUT2 |
| 33 | 5V | 34 | 5V |
扩展串口2(5)
| 引脚 | 信号定义 | 引脚 | 信号定义 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC_OUTL | 2 | AC_OUTR |
| 3 | AC_MICBIAS | 4 | AC_INLN |
| 5 | GPIO10_4_MUTE | 6 | GND |
| 7 | GPIO3_5 WIFI_WAKE | 8 | GPIO3_0 WIFI_CS |
| 9 | EXT_RST | 10 | GPIO0_6_RS485_CTRL |
| 11 | UART1_RXD | 12 | UART1_TXD |
| 13 | GND | 14 | GPIO8_3_4G_PWR_EN |
| 15 | SDIO1_CCLK_OUT | 16 | SDIO1_CCMD |
| 17 | SDIO1_CDATA0 | 18 | SDIO1_CDATA1 |
| 19 | SDIO1_CDATA2 | 20 | SDIO1_CDATA3 |
| 21 | GND | 22 | RMII_RX_DV |
| 23 | EPHY_RSTN/SFC_DEVICE_MODE | 24 | AI_MDIO |
| 25 | MDCLK/BOOT_SEL0 | 26 | RMII_TXD1 |
| 27 | RMII_TXD0 | 28 | RMII_TX_EN |
| 29 | RMII_RXD1 | 30 | RMII_RXD0 |
| 31 | RMII_CLK | 32 | EPHY_CLK |
| 33 | GPIO0_2_I2C3_SCL | 34 | GPIO0_1_I2C3_SDA |










