回源流量包定价
回源流量包对华北-北京、华南-广州、华东-苏州、华北-保定、中国香港、华中金融-武汉地域开放,目前仅提供一个月一种时长。
地域 | 规格 | 1个月(单位:元) |
---|---|---|
华北-北京 华南-广州 华东-苏州 华北-保定 |
100GB | 13.8 (0.138元/GB/月) |
200GB | 27.6 (0.138元/GB/月) | |
500GB | 69 (0.138元/GB/月) | |
1TB | 136 (0.1328元/GB/月) | |
5TB | 680 (0.1328元/GB/月) | |
10TB | 1360 (0.1328元/GB/月) | |
50TB | 6392 (0.1328元/GB/月) | |
中国香港 | 100GB | 16.56 (0.1656元/GB/月) |
200GB | 33.12 (0.1656元/GB/月) | |
500GB | 82.8 (0.1656元/GB/月) | |
1TB | 163.2 (0.1594元/GB/月) | |
5TB | 816 (0.1594元/GB/月) | |
10TB | 1632 (0.1594元/GB/月) | |
50TB | 7670.4 (0.1498元/GB/月) | |
华中金融武汉 | 100GB | 17.94 (0.1794元/GB/月) |
200GB | 35.88 (0.1794元/GB/月) | |
500GB | 89.7 (0.1794元/GB/月) | |
1TB | 176.8 (0.1727元/GB/月) | |
5TB | 884 (0.1727元/GB/月) | |
10TB | 1768 (0.1727元/GB/月) | |
50TB | 8309.6 (0.1622元/GB/月) |
特殊说明:
- BOS 流量包目前只有 1 个月一种时长,后续会逐步支持更多时长,敬请期待。
- BOS 流量包会在指定时间范围内,每个月对用户积累的相应流量使用量进行抵扣。举例:用户购买了 6 个月 1 TB 的外网下行流量包,则用户每个月都会获得 1 TB 外网下行流量使用额度,超出额度的外网下行流量按量付费,持续 6 个月。
- BOS 流量包的流量额度到期自动清零。
- 计费表格每个单元格前面数字是该资源包的价格,括号中的数字是将该资源包换算成后付费的价格,帮助您进行对比。