百度智能云边缘服务器ECS使用教程 - Lucky平台 | 查询视频分析事件
文档简介:
接口描述:
由于嵌入式设备性能较低和SD卡读取较慢,查询全量消息时,建议每次查询时间间隔不要太大,不超过10分钟。
请求结构:
POST /msg/message/raw/query
请求头域:
无特殊请求头。
接口描述
由于嵌入式设备性能较低和SD卡读取较慢,查询全量消息时,建议每次查询时间间隔不要太大,不超过10分钟。
请求结构
POST /msg/message/raw/query
请求头域
无特殊请求头。
请求参数
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
topic | String | 是 | 当前固定为lucky-ai, 表示AI识别消息 | lucky-ai |
schema | String | 是 | 要查询的AI技能英文名称 | face |
startTime | String | 是 | 查询开始时间,精确到秒 | 2020-01-12 23:22:11 |
endTime | String | 是 | 查询结束时间,精确到秒。查询 startTime <= time <= endTime的消息,建议时间间隔小于10分钟 | 2020-01-12 23:32:25 |
pageSize | Int32 | 是 | pageSize<=1000 | 100 |
pageNum | Int32 | 是 | 该时间段第一次查询时建议pageNum为1,此时会返回第1页数据和该时间段总共的数据量total。后续该时间段可以每次按照加1递增pageNum进行查询, 当pageNum>1时total会固定为0 | 2 |
响应头域
无特殊响应头。
响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
status | Int32 | 接口返回状态, 0表示成功,其他表示失败 |
message | String | 成功或错误提示 |
data | JSON | 消息列表 |
total | Int32 | 事件总量,pageSize=1时返回总量total的数值,pageNum>1时total会固定为0 |
list | Array | 事件数组 |
+id | String | 消息存储数据库ID |
+topic | String | 固定为lucky-ai |
+schema | String | 技能英文名称 |
+msg_id | String | 消息唯一标识 |
+local_time | Int64 | 毫秒级消息时间戳 |
+device_id | String | 摄像头设备ID。在同一个边缘盒子上唯一,在不同边缘盒子之间可能有重复 |
+region | Map | 周界区域的信息,如果没有设置,该字段内容为空 |
++local_time | Int64 | 毫秒级时间戳,表示周界区域设置时间 |
++text | String | 周界区域名称 |
++bcolor | String | 指定的十六进制RGB颜色。例如 #ff00ff表示全红+全蓝组合的颜色 |
++regions | Array | 多边形数组,每个数组元素代表一个多边形区域 |
+++polygon | Array | Int32数组,以(x1,y1), (x2,y2),…,(xn,yn)多边形顶点坐标表示的多边形。例如polygon[0]代表x1, polygon[1]代表y1, polygon[2]代表x2 |
+message | Map | 具体识别结果 |
++image | String | 图片BASE64编码。仅当该消息为异常消息(tag字段对应数组长度不为空)时才非空 |
++objects | Array | 多个识别结果的描述数组 |
+++text | String | 识别结果文本 |
+++x | Int32 | 识别区域的左上角x坐标 |
+++y | Int32 | 识别区域左上角y坐标 |
+++h | Int32 | 识别区域高度 |
+++w | Int32 | 识别区域宽度 |
请求示例
POST /msg/message/raw/query HTTP/1.1 Content-Type: application/json Content-Length:
1254 { "topic": "lucky-ai", "schema": "face2", "startTime": "2021-02-20 11:05:06"
, "endTime": "2021-02-20 11:15:06" , "pageSize": 10, "pageNum": 1 }
响应示例
HTTP/1.1 200 OK cache-control: no-cache content-length: 484 content-type: application/json; charset=utf-8 date: Thu, 17 Nov 2022 00:45:02 GMT server: nginx/1.21.6 { "status": 0, "message": "success", "data": { "total": 2, "list": [ { "id":
"", "topic": "lucky-ai", "schema": "hat", "msg_id": "D16-1638734232-4232", "local_time": 16
53878385123, "message": { "image": "jpeg图片BASE64编码", "objects": [ { "x": 3,"y": 4,"w": 150,
"h": 350, bcolor": "0xff00ff", "text": "未戴安全帽:0.874" }, … ] } } ] } }