接口描述
调用人脸查询
请求方式:POST
请求URL:/console/api/v1/face/user/list
header为Content-Type:application/json
请求参数:
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
filter | string | 是 | 搜索用户名包含字符串的用户 |
pageNum | int | 否 | 页码(默认为1) |
pageSize | int | 否 | 每页记录数(默认为20,最大为200) |
请求示例:
{
"filter":"pig_face",
"pageNum":1,
"pageSize":20
}
响应参数:
参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
message | String | 是 | 成功时success,失败 failed |
status | int | 是 | 返回码,成功为0,失败为http错误码 |
data | Json | 是 | 失败时返回失败原因(字符串), 成功时返回数据list(json格式) |
+total | int | 是 | 总记录数 |
+list | JsonArray | 是 | 用户组列表 |
++id | String | 是 | 用户ID |
++name | String | 是 | 用户名称 |
++createAt | String | 是 | 创建时间 |
++picNum | int | 是 | 图片数量 |
++infoNum | int | 是 | 人脸存证检测的人脸数,当前一直为0 |
响应示例:
{
"message":"success",
"status": 0,
"data:{
"list":[
{
"id":"pig_1",
"name":"小猪1号",
"createAt":" 2020-08-12 02:02:02",
"picNum":2",
"infoNum":0,
},
{
…
}
],
"total":34
}
}