2022年01月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型服务 | EasyDL图像分类&物体检测支持批量预测 |
2021年10月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型训练 | EasyDL图像分类支持免训练迭代模式 |
2 | 模型训练 | EasyDL物体检测支持自定义四边形标注和训练 |
3 | 数据训练 | EasyDL物体检测精度提升配置包模型更新 |
2021年09月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型部署 | EasyDL图像-上线智能边缘控制台 |
2021年08月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型种类 | EasyDL图像-物体检测支持小目标检测 |
2 | 模型训练 | EasyDL图像-支持增量训练任务 |
3 | 数据服务 | EasyDL图像-图像分割支持自动识别标注 |
2021年07月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型训练 | EasyDL图像支持自动超参搜索 |
2021年06月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型种类 | EasyDL视频-目标跟踪支持多标签模型 |
2 | 数据服务 | EasyDL视频-目标跟踪支持在线标注 |
3 | 数据服务 | EasyDL文本-实体抽取支持智能标注 |
4 | 数据服务 | EasyDL图像上线噪声样本挖掘 |
2021年05月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型种类 | EasyDL文本技术方向新增多语种文本分类模型 |
2 | 模型种类 | EasyDL的本地服务器API已支持线上购买 |
3 | 模型训练 | EasyDL图像分类高级训练配置支持数据不平衡优化 |
4 | 模型训练 | EasyDL图像支持精度提升配置包 |
5 | 模型训练 | EasyDL图像支持自定义验证集&自定义测试集 |
2021年03月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型种类 | EasyDL视频上线目标跟踪 |
2 | 模型种类 | EaysDL OCR全新上线 |
2021年01月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型种类 | EasyDL结构化数据上线时序预测模型 |
2 | 数据服务 | 图像数据导入新增支持COCO格式、导出支持VOC、COCO格式 |
3 | 数据服务 | 在大图标注模式下,提供无损压缩的快速浏览模式 |
4 | 数据服务 | 图像分类批量标注 |
5 | 数据服务 | 图像分割支持导入已标数据 |
6 | 模型训练 | 模型训练支持配置epoch、输入图片分辨率等高级参数 |
7 | 模型评估 | 图像分类模型的混淆矩阵分析,支持查看热力图 |
8 | 模型部署 | 支持端云协同服务 |
9 | 模型部署 | 设备端SDK新增支持Android平台高通骁龙GPU、Linux平台瑞芯微NPU |
10 | 模型部署 | 软硬一体方案新增均衡算法,提供在精度和性能上更加平衡的算法选择 |
2020年12月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 数据服务 | 校验模型页面查看检测框,支持按置信度排序,在物体检测框数量较多时查看结果体验更佳 |
2 | 模型管理 | 支持模型名称修改 |
2020年11月
EasyDL平台全新升级,包含图像、文本、语音、OCR、视频、结构化数据6大方向,及零售行业版,覆盖更多应用场景
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型种类 | 上线短文本相似度任务 |
2 | 数据服务 | 标签格式支持中文 |
3 | 数据服务 | 标注框支持自定义颜色 ,优化图像分割/物体检测标注模板下用户的标注框浏览体验 |
2020年9月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型种类 | 支持更丰富的技术方向/任务类型:文本实体抽取、语音识别、结构化数据分析,开放目标跟踪邀测 |
2 | 模型训练 | 接入AI市场,支持用户交易模型,并基于购买的模型再训练 |
3 | 模型部署 | 图像分类模型,支持适配比特大陆的设备端SDK |
4 | 模型训练 | 物体检测模型,新增「超高精度」、「均衡」两种算法 |
5 | 模型性能 | 图像分类、检测、分割模型,支持在训练页面查看算法的适配硬件及性能,方便选择算法 |
6 | 模型效果 | 文本分类单标签模型,后端框架接入文心,支持高精度与高性能两个算法 |
7 | 模型部署 | 文本单标签、多标签、情感倾向分析模型,支持私有API部署 |
8 | 模型部署 | 支持在线购买软硬一体方案专用SDK、按产品线鉴权设备端SDK授权 |
2020年6月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型训练 | 图像分类、物体检测模型训练时,支持配置数据增强算子 |
2 | 模型部署 | 物体检测模型支持Atlas系列硬件,包括:设备端华为Atlas 200开发板、服务器端Atlas 300加速卡 |
2020年5月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型部署 | JetsonNano软硬一体方案上线 |
2020年4月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 数据服务 | 图像分类支持在线标注 |
2 | 模型部署 | 图像分类支持量化加速,提高端部署性能 |
2020年3月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型部署 | EdgeBoard(VMX)软硬一体方案上线 |
2 | 模型部署 | 新增声音分类服务器端SDK |
3 | 模型部署 | 图像分类设备端基础版SDK,支持Linux系统Atlas200开发板 |
2019年12月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型效果 | 物体检测设备端SDK部署高精度算法精度进一步提升,平均精度提升5% |
2 | 数据服务 | nlp-序列标注功能上线 |
3 | 模型效果 | nlp方向支持“文心2.0”预训练模型 |
2019年8月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型种类 | 图像分类本地部署训练新增高精度算法 |
2 | 模型效果 | 物体检测模型效果优化 |
3 | 模型种类 | EasyDL新增图像分割模型 |
2019年7月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型效果 | 物体检测高性能模型平均准确率提升20% |
2 | 模型性能 | 物体检测高性能模型后端时延降低90%,约500ms |
2019年6月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 数据服务 | EasyDL智能标注功能 |
2019年5月
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 模型种类 | EasyDL定制视频分类上线 |
2019年4月
EasyDL零售行业版上线
序号 | 功能模块 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 数据服务 | 物体检测支持多人同时标注数据集 |
2 | 模型部署 | 物体检测离线SDK新增支持windows及linux操作系统 |