2022年7月
可视化建模功能即将上线,敬请期待!
2022年5月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | Codelab Notebook | 原Notebook建模更名为Codelab Notebook,并新增飞桨行业、官方Notebook案例,用户可以直接复制到自己的项目进行使用 |
| 2 | Codelab Notebook | NLP通用模版升级至文心3.0 |
| 3 | Codelab Notebook | 新增支持PaddlePaddle2.3.0框架 |
| 4 | 预置模型调参 | 物体检测方向新增支持小目标检测能力,用户可以选择开启小目标检测获得针对小目标更优的精度表现 |
| 5 | 预置模型调参 | 图像分类、物体检测方向新增支持数据不平衡优化能力 |
2022年4月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | Notebook | Notebook升级交互样式,操作体验更加丝滑 |
| 2 | 预置模型调参 | 新增行业模型,并新增车辆检测、卡车识别等模型,长期实践沉淀,垂类场景效果好 |
| 3 | 预置模型调参 | 新增智能归因能力,深入洞悉模型问题、推荐调优对策,助力开发者突破训练精度瓶颈 |
2022年2月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 预置模型调参 | 视觉模型支持H5能力 |
| 2 | 官网 | 改动版面 |
2021年11月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 预置模型调参 | 新增OCR文字识别-自然场景文字识别,同时支持数据标注、模型训练和模型部署 |
| 2 | 计费模块 | 新增支持训练资源和公有云部署资源的小时包 |
2021年10月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 预置模型调参 | 新增引入PP-YOLO系列优质物体检测模型,提升模型精度 |
| 2 | 预置模型调参 | 建模体验升级为表单式,且支持10+参数调整,提升建模效率 |
2021年08月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 预置模型调参 | 视觉方向训练任务新增支持增量训练,用户在开启训练任务时,可以选择加载原有任务的模型参数作为基准,并新增数据进行重新训练,提升训练效率 |
| 2 | 预置模型调参 | 视觉方向模型新增支持以H5形式发布,用户可以在经过验证发布后,在手机上快速体验公有云API服务的效果 |
| 3 | 预置模型调参 | 视觉方向训练任务-模型评估新增支持混淆矩阵功能,用户在发起新的训练任务并完成后,将可以查看模型的混淆矩阵,并与Badcase分析、热力图查看结合,为模型优化提供思路 |
| 4 | 自定义作业 | 新增支持自动搜索作业功能,用户可以上传本地代码文件,利用平台进行自动超参搜索,优化模型效果 |
| 5 | 自定义作业 | 新增支持PaddlePaddle2.1.1、Blackhole1.0.0,欢迎体验 |
2021年07月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 个人中心 | 新增用户中心、财务中心,以及合同管理、查看余额、优惠券码等多个快速入口,优化用户体验 |
| 2 | 模型管理 | 上线动物识别、行人检测、车辆检测、以及通用图像分类、物体检测等多个优质直接可用的开源模型,无需训练可直接部署为推理服务,并支持在本地服务器及边缘设备端离线运行 |
2021年06月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 预置模型调参 | 原『脚本调参』模块更新为『预置模型调参』模块,优化了模型训练、进度提示等用户体验 |
| 2 | Notebook | Notebook开发环境升级,新增丰富代码库、资源监控等功能,内置PaddleX、Paddlehub、文心套件及海量函数库,提升开发体验 |
| 3 | 公有云部署 | 公有云部署新增『批量预测』功能,支持对大规模数据定时批量预测 |
2021年04月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 脚本调参 | 视觉任务支持自定义验证集 |
| 2 | Notebook | 新增“通用”型,支持PaddlePaddle、TensorFlow、Pytorch、Sklearn、XGBoost、Blackhole等开源框架或库 |
| 3 | 模型仓库 | 支持导入本地模型,支持基于深度学习框架:PaddlePaddle、TensorFlow、Pytorch、MXNet、Caffe、Darknet、ONNX的图像分类、物体检测模型以及基于Sklearn、XGBoost的机器学习模型,并支持在线部署或端部署 |
| 4 | 公有云部署 | 支持基于流量的自动启停 |
| 5 | 计费 | 私有API支持计费 |
| 6 | 全局优化 | 规范Python版本以及AI框架描述 |
2021年01月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 脚本调参 | 新增表格数据预测,支持基于结构化数据创建二分类、多分类和回归模型,且支持AutoML和专家两种模式 |
| 2 | 脚本调参 | 视觉任务增加错误示例 |
| 3 | 脚本调参 | NLP任务支持Python3、VisualDL以及热启动 |
| 4 | Notebook | 新增支持PaddlePaddle2.0.0-Python3.7环境 |
| 5 | 自定义作业 | PaddlePaddle、TensorFlow、PyTorch深度学习框架版本升级且提供分布式训练方式 |
| 6 | 模型仓库 | 新增支持对表格预测模型的管理能力 |
| 5 | 模型部署 | 私有SDK、私有API的部署功能迁移到操作台内 |
| 6 | 计费能力 | 公有云部署调整为quota计费,支持多实例配置、自助启停服务等操作 |
| 7 | 计费能力 | 离线服务上线计费功能,服务器SDK、设备端SDK、专项硬件SDK支持在线购买并获取永久有效序列号 |
| 8 | 全局优化 | 脚本调参、Notebook、自定义作业、模型、模型版本均支持修改名称与描述 |
2020年12月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 脚本调参 | 优化运行中任务提醒,任务配置中选择数据集增加标注状态等 |
| 2 | 脚本调参 | 支持自动发布模型到模型仓库 |
| 3 | 脚本调参 | 优化任务配置顺序 |
2020年11月
EasyDL专业版升级为全功能AI开发平台BML。
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 脚本调参 | 支持发布模型到模型仓库 |
| 2 | Notebook | 支持发布模型到模型仓库 |
| 3 | 自定义作业 | 新增训练方式 |
| 4 | 模型仓库 | 新增模块 |
| 5 | 模型部署 | 前端交互修改 |
2020年9月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 数据管理 | 新增支持VOC标注格式 |
| 2 | 脚本调参视觉任务 | 新增支持实例分割、支持VisualDL |
| 3 | 脚本调参文本任务 | 新增文本实体抽取、支持多机训练 |
| 4 | Notebook | 接入VisualDL、支持性能监控、支持文件打包下载、Python文件编辑集成LSP,支持Paddle1.8.4 |
2020年8月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | Notebook | 优化启动速度 |
| 2 | 脚本调参视觉任务 | 上线预训练网络与部署方式适配性查询页面 |
| 3 | 视觉模型部署 | 支持华为达芬奇NPU |
2020年7月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 脚本调参视觉任务 | 上线超参搜索功能 |
| 2 | 脚本调参文本任务 | 上线文本分类-多标签任务 |
2020年5月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 脚本调参视觉任务 | 上线超大规模预训练模型、新增12种网络类型 |
| 2 | Notebook | 优化交互 |
| 3 | 视觉模型部署 | 发布EasyDL-Jetson软硬一体方案 |
2020年4月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 数据管理 | 新增公开数据集 |
| 2 | Notebook | 上线Notebook功能,支持图像类模型开发 |
| 3 | 视觉类模型训练 | 新增支持Paddle-fluid-1.6.2框架、新增支持Python3、物体检测新增支持RetinaNet-ResNet50-FPN网络、上线训练计费、支持GPU V100、P40、P4机型 |
| 4 | 文本类模型训练 | 文本类任务后端升级Text One框架 |
2019年12月
| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | 数据管理 | 新增支持NLP序列标注功能 |
| 2 | 云服务数据 | 支持图像分类、物体检测云服务数据管理 |
2019年10月
首次发布






