您可以通过调用API来查询以下云服务的监控数据
云服务器 BCC
- 名字空间Scope:BCE_BCC
- 维度Dimension:InstanceId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| vCPUUsagePercent | CPU使用率 | % | |
| CpuIdlePercent | CPU空闲率 | % | |
| CpuLoadAvg1 | 最近一分钟服务器负载 | 个 | 仅linux服务器具备 |
| CpuLoadAvg15 | 最近十五分钟服务器负载 | 个 | 仅linux服务器具备 |
| CpuLoadAvg5 | 最近五分钟服务器负载 | 个 | 仅linux服务器具备 |
| CpuSystemPercent | 系统CPU时间比率 | % | |
| CpuUserPercent | 用户CPU时间比率 | % | |
| CpuWaitPercent | 等待IO CPU时间比率 | % | 仅linux服务器具备 |
| Cpu0IdlePercent | 单核cpu空闲率 | % | 仅windows服务器具备 |
| Cpu0ProcessorPercent | 单核cpu使用率 | % | 仅windows服务器具备 |
| CpuContextSwitchSecond | 每秒上下文切换次数 | 次/秒 | |
| CpuInterruptSecond | 每秒CPU的中断次数 | 次 | |
| vDiskReadBytesPerSecond | 每秒磁盘IO读取量 | 字节/秒 | |
| vDiskReadOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO读取次数 | 次 | |
| vDiskWriteBytesPerSecond | 每秒磁盘IO写入量 | 字节/秒 | |
| vDiskWriteOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO写入次数 | 次 | |
| DiskCFreeBytes | C盘空闲空间 | Bytes | 仅windows服务器具备 |
| DiskCTotalBytes | C盘总空间 | Bytes | 仅windows服务器具备 |
| DiskCUsedBytes | C盘使用的空间 | Bytes | 仅windows服务器具备 |
| DiskCUsedPercent | C盘空间使用率 | % | 仅windows服务器具备 |
| DiskFreeBytes | 整台服务器的磁盘空闲总量 | Bytes | |
| DiskFreeInodes | 服务器inode总空闲数 | 个 | 仅linux服务器具备 |
| DiskInodesUsedPercent | 服务器inode总使用率 | % | 仅linux服务器具备 |
| DiskTotalBytes | 整台服务器的磁盘空间总量 | Bytes | |
| DiskTotalInodes | 服务器inode总数 | 个 | 仅linux服务器具备 |
| DiskUsedBytes | 整台服务器的磁盘使用总量 | Bytes | |
| DiskUsedInodes | 服务器inode总使用数 | 个 | 仅linux服务器具备 |
| DiskUsedPercent | 整台服务器的磁盘使用率 | % | |
| RootUsedBytes | 根磁盘空间使用量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
| RootUsedPercent | 根磁盘空间使用率 | % | 仅linux服务器具备 |
| HomeUsedBytes | HOME磁盘空间使用量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
| HomeUsedPercent | HOME磁盘空间使用率 | % | 仅linux服务器具备 |
| MemAvailableBytes | 内存可用量 | Bytes | 仅windows服务器具备 |
| MemBufferBytes | 块设备读写内存缓冲量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
| MemCacheBytes | 文件系统内存cache值 | Bytes | |
| MemFreeBytes | 内存空闲量 | Bytes | |
| MemTotalBytes | 内存总量 | Bytes | |
| MemUsedBytes | 内存使用量 | Bytes | |
| MemUsedPercent | 内存使用率 | % | |
| SwapFreeBytes | 交换分区空闲量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
| SwapTotalBytes | 交换分区总量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
| SwapUsedBytes | 交换分区使用量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
| TcpCurrentEstab | 已建立的TCP连接数 | 个 | |
| TcpInSegs | TCP接收包数 | 个 |
1.含义_linux服务器:系统平均每秒接收tcp数据包的速率,读取系统/proc/net/snmp文件中Tcp的“InSegs”字段,周期差值/周期。 2. 含义_windows服务器:系统平均每秒接收tcp数据包的速率,通过调用Windows WMI.Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCPv4()接口获取。 |
| TcpLossSegs | TCP错误包数 | 个 |
1.仅linux服务器具备。 2.含义_linux服务器:系统接受到的错误包的平均速率,读取系统/proc/net/snmp文件中Tcp的“InErrs”字段,周期差值/周期。 |
| TcpOutSegs | TCP发送包数 | 个 |
1.含义_linux服务器:系统平均每秒发送tcp数据包的速率,读取系统/proc/net/snmp文件中Tcp的“OutSegs”字段,周期差值/周期。 2. 含义_windows服务器:系统平均每秒发送tcp数据包的速率,通过调用Windows WMI.Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCPv4()接口获取。 |
| TcpRetranSegs | TCP重传数 | 次 |
1.仅windows服务器具备。 2.含义_windows服务器:系统平均每秒重传tcp数据包的速率,通过调用Windows WMI.Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCPv4()接口获取。 |
| vNicInBytes | 网卡输入流量 | Bytes | |
| vNicOutBytes | 网卡输出流量 | Bytes | 含义:采集周期内即一分钟内网卡输出流量的和值。 |
| VNicInPPS | 网卡输入包速率 | pps | |
| VNicOutPPS | 网卡输出包速率 | pps | |
| VNicInBPS | 网卡输入带宽 | bps | |
| VNicOutBPS | 网卡输出带宽 | bps | |
| WebInBytes | 主IP从外网进入的流量 | Bytes | |
| WebOutBytes | 主IP流向外网的流量 | Bytes | |
| WebInBitsPerSecond | 主IP从外网进入的带宽 | bps | |
| WebOutBitsPerSecond | 主IP流向外网的带宽 | bps | |
| WebInPPS | 主IP从外网进入的包速率 | pps | |
| WebOutPPS | 主IP流向外网的包速率 | pps | |
| GpuError | gpu卡错误信息 | 仅GPU机型具备 | |
| GpuStatus | gpu卡整体状态 | 仅GPU机型具备 | |
| GpuMaxEccErrorsIndex | 最高ECC错误数的gpu卡编号 | 仅GPU机型具备 | |
| GpuAllEccErrors | 所有gpu卡的ECC错误数 | 个 | 仅GPU机型具备 |
| GpuMaxTemperatureIndex | 最高温度的gpu编号 | 仅GPU机型具备 | |
| GpuMaxTemperature | 所有gpu的最高温度 | 仅GPU机型具备 | |
| GpuMaxMemoryUtilizationIndex | 最大内存使用率的gpu编号 | 仅GPU机型具备 | |
| GpuMaxMemoryUtilization | 所有gpu的最大内存使用率 | % | 仅GPU机型具备 |
| GpuMaxGpuUtilizationIndex | 最大gpu使用率的gpu编号 | 仅GPU机型具备 | |
| GpuMaxGpuUtilization | 所有gpu的最大gpu使用率 | % | 仅GPU机型具备 |
| GpuAvgMemoryUtilizationForall | 所有gpu的平均内存使用率 | % | 仅GPU机型具备 |
| GpuAvgGpuUtilizationForall | 所有gpu的平均gpu使用率 | % | 仅GPU机型具备 |
| Gpu{序号}Error | gpu卡{序号}的错误信息 | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 | |
| Gpu{序号}Status | gpu卡{序号}的状态 | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 | |
| Gpu{序号}UtilizationMemory | gpu卡{序号}的内存使用率 | % | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
| Gpu{序号}EccErrors | gpu卡{序号}的ECC错误数 | 个 | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
| Gpu{序号}Temperature | gpu卡{序号}的温度 | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 | |
| Gpu{序号}MemoryFree | gpu卡{序号}的内存空闲量 | Bytes | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
| Gpu{序号}MemoryUsed | gpu卡{序号}的内存使用量 | Bytes | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
| Gpu{序号}MemoryTotal | gpu卡{序号}的内存总量 | Bytes | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
| Gpu{序号}UtilizationGpu | gpu卡{序号}的gpu使用率 | % | 仅GPU机型具备,{序号}请用数字替换 |
| CPUUsagePercent | CPU使用率 | % | 仅linux服务器具备 |
| MemAlreadyUsedBytes | 内存已用量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
| MemUserUsedBytes | 用户实际内存使用量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
| MemAvailableBytes | 内存可用量 | Bytes | 仅linux服务器具备 |
| MemAvailablePercent | 内存可用率 | % | 仅linux服务器具备 |
弹性裸金属服务器 BBC
- 名字空间Scope:BCE_BBC
- 维度Dimension:InstanceId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| vCPUUsagePercent | CPU使用率 | % | |
| MemUsedBytes | 内存使用量 | Bytes | |
| MemUsedPercent | 内存使用率 | % | |
| RootUsedBytes | 根磁盘空间使用量 | Bytes | |
| RootUsedPercent | 根磁盘空间使用率 | % | |
| HomeUsedBytes | HOME磁盘空间使用量 | Bytes | |
| HomeUsedPercent | HOME磁盘空间使用率 | % | |
| vDiskReadOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO读取次数 | 次 | |
| vDiskWriteOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO写入次数 | 次 | |
| vDiskReadBytesPerSecond | 每秒磁盘IO读取量 | 字节/秒 | |
| vDiskWriteBytesPerSecond | 每秒磁盘IO写入量 | 字节/秒 | |
| vNicInBytes | 网卡输入流量 | Bytes | |
| vNicOutBytes | 网卡输出流量 | Bytes | |
| WebOutBitsPerSecond | 出口带宽 | bps | |
| DiskUsedPercent | 整台服务器的磁盘使用率 | % | |
| DiskInodesUsedPercent | 服务器inode总使用率 | % | |
| TcpLossSegs | TCP丢包数 | 个 | |
| CpuIdlePercent | CPU空闲率 | % | |
| CpuWaitPercent | 等待IO CPU时间比率 | % | |
| CpuLoadAvg1 | 最近一分钟服务器负载 | 个 | |
| CpuLoadAvg5 | 最近五分钟服务器负载 | 个 | |
| CpuLoadAvg15 | 最近十五分钟服务器负载 | 个 | |
| CpuContextSwitchSecond | 每秒上下文切换次数 | 次/秒 | |
| CpuInterruptSecond | 每秒CPU的中断次数 | 次 | |
| CpuSystemPercent | 系统CPU时间比率 | % | |
| CpuUserPercent | 用户CPU时间比率 | % | |
| MemBufferBytes | 块设备读写内存缓冲量 | Bytes | |
| MemCacheBytes | 文件系统内存cache值 | Bytes | |
| MemFreeBytes | 内存空闲量 | Bytes | |
| MemTotalBytes | 内存总量 | Bytes | |
| SwapTotalBytes | 交换分区总量 | Bytes | |
| SwapUsedBytes | 交换分区使用量 | Bytes | |
| SwapFreeBytes | 交换分区空闲量 | Bytes | |
| DiskTotalBytes | 整台服务器的磁盘空间总量 | Bytes | |
| DiskFreeBytes | 整台服务器的磁盘空闲总量 | Bytes | |
| DiskUsedBytes | 整台服务器的磁盘使用总量 | Bytes | |
| DiskTotalInodes | 服务器inode总数 | 个 | |
| DiskFreeInodes | 服务器inode总空闲数 | 个 | |
| DiskUsedInodes | 服务器inode总使用数 | 个 | |
| TcpCurrentEstab | 已建立的TCP连接数 | 个 | |
| TcpInSegs | TCP接收包数 | 个 | |
| TcpOutSegs | TCP发送包数 | 个 |
云磁盘 CDS
- 名字空间Scope:BCE_CDS
- 维度Dimension:VolumeId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Status | 卷状态 | ||
| ReadBytes | 读取量 | Bytes | |
| WriteBytes | 写入量 | Bytes | |
| ReadOpCount | 读取操作次数 | 次 | |
| WriteOpCount | 写入操作次数 | 次 |
对象存储 BOS
- 名字空间Scope:BCE_BOS
- 维度Dimension:BucketId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ReadBytes | 外网读取量 | Bytes | |
| WriteBytes | 外网写入量 | Bytes | |
| ReadOpCount | 标准存储读请求次数 | 次 | |
| WriteOpCount | 标准存储写请求次数 | 次 | |
| BucketSpaceUsedBytes | 标准存储占用空间大小 | Bytes | |
| ReadErrorOpCount | 标准存储读错误请求次数 | Count | |
| WriteErrorOpCount | 标准存储写错误请求次数 | Count | |
| BucketObjectCount | 标准存储文件数量 | Count | |
| ArchiveReadOpCount | 归档存储读请求次数 | Count | |
| ArchiveWriteOpCount | 归档存储写请求次数 | Count | |
| ArchiveReadErrorOpCount | 归档存储读错误请求次数 | Count | |
| ArchiveWriteErrorOpCount | 归档存储写错误请求次数 | Count | |
| ArchiveMinTimedStorage | 归档最小存储 | Bytes*h | |
| ArchiveRetrievalBytes | 归档存储标准取回字节数 | Bytes | |
| BucketArchiveObjectCount | 归档存储文件数量 | Count | |
| BucketArchiveSpaceUsedBytes | 归档存储占用空间大小 | Bytes | |
| DeleteRequestsPerSecond | 每秒删除请求总次数 | rps | |
| GetRequestsPerSecond | 每秒读请求总次数 | rps | |
| PutRequestsPerSecond | 每秒写请求总次数 | rps | |
| InternetWriteBandwidth | 每秒外网写数据总量 | bps | |
| InternetReadBandwidth | 每秒外网读数据总量 | bps | |
| IntranetReadBandwidth | 每秒内网读数据量 | bps | |
| IntranetWriteBandwidth | 每秒内网写数据量 | bps | |
| BucketStandardIAStorageBytes | 低频存储占用空间大小 | Bytes | |
| BucketStandardIAObjectCount | 低频存储文件数量 | Count | |
| StandardIAReadOpCount | 低频存储读请求次数 | Count | |
| StandardIAWriteOpCount | 低频存储写请求次数 | Count | |
| StandardIAReadErrorOpCount | 低频存储读错误请求次数 | Count | |
| StandardIAWriteErrorOpCount | 低频存储写错误请求次数 | Count | |
| StandardIARetrievalBytes | 低频存储取回字节数 | Bytes | |
| BucketColdSpaceUsedBytes | 冷存储占用空间大小 | Bytes | |
| BucketColdObjectCount | 冷存储文件数量 | Count | |
| ColdReadOpCount | 冷存储读请求次数 | Count | |
| ColdWriteOpCount | 冷存储写请求次数 | Count | |
| ColdReadErrorOpCount | 冷存储读错误请求次数 | Count | |
| ColdWriteErrorOpCount | 冷存储写错误请求次数 | Count | |
| ColdRetrievalBytes | 冷存储取回字节数 | Bytes | |
| ImageBasics1Bytes | 图像基础处理用量 | Bytes | |
| ImageHeic1Count | Heic压缩(800x600以下尺寸) | Bytes | |
| ImageHeic2Count | Heic压缩(800x600以上尺寸) | Bytes | |
| ImageWebp1Count | Webp压缩(800x600以下尺寸) | Bytes | |
| ImageWebp2Count | Webp压缩(800x600以上尺寸) | Bytes | |
| ImageBasics1Count | 基础图像处理调用次数 | Count | |
| TurnAroundTime | 返回BOS后端平均处理时间 | 毫秒 | |
| PutAvgTurnAroundTime | 返回BOS后端平均写处理时间 | 毫秒 | |
| GetAvgTurnAroundTime | 返回BOS后端平均读处理时间 | 毫秒 | |
| TotalRequestTimeoutCount | 返回状态码为408的请求数 | Count | |
| TotalSuccessOpCount | 返回状态码为2XX的请求数 | Count | |
| TotalRedirectOpCount | 返回状态码为3XX的请求数 | Count | |
| TotalClientErrorOpCount | 返回状态码为4XX的请求数 | Count | |
| TotalServerErrorOpCount | 返回状态码为5XX的请求数 | Count | |
| BucketMAZSpaceUsedBytes | 标准存储-多AZ占用空间大小 | Bytes | |
| BucketMAZStandardIASpaceUsedBytes | 低频存储-多AZ占用空间大小 | Bytes | |
| BucketMAZObjectCount | 标准存储-多AZ文件数量 | Count | |
| BucketMAZStandardIAObjectCount | 低频存储-多AZ文件数量 | Count | |
| MAZObjectCount | 账号下标准存储-多AZ总文件数量 | Count | |
| MAZStandardIAObjectCount | 账号下低频存储-多AZ总文件数量 | Count | |
| MAZSpaceUsedBytes | 账号下标准存储-多AZ总占用空间 | Bytes | |
| MAZStandardIASpaceUsedBytes | 账号下低频存储-多AZ总占用空间 | Bytes | |
| MAZReadOpCount | 标准存储-多AZ读请求次数 | Count | |
| MAZWriteOpCount | 标准存储-多AZ写请求次数 | Count | |
| MAZStandardIAReadOpCount | 低频存储-多AZ读请求次数 | Count | |
| MAZStandardIAWriteOpCount | 低频存储-多AZ写请求次数 | Count | |
| MAZReadErrorOpCount | 标准存储-多AZ读错误请求个数 | Count | |
| MAZWriteErrorOpCount | 标准存储-多AZ写错误请求个数 | Count | |
| MAZStandardIAReadErrorOpCount | 低频存储-多AZ读错误请求个数 | Count | |
| MAZStandardIAWriteErrorOpCount | 低频存储-多AZ写错误请求个数 | Count | |
| MAZStandardIARetrievalBytes | 低频存储-多AZ数据取回 | Bytes | |
| CDN1ReadBytes | CDN回源流量 | Bytes | |
| PutWriteBytes | Put请求数据量 | Bytes | |
| DeleteObjectSize | Delete请求数据量 | Bytes | |
| TotalGetBadRequestOpCount | 返回状态码为400的读请求数 | Count | |
| TotalGetForbiddenOpCount | 返回状态码为403的读请求数 | Count | |
| TotalGetNotFoundOpCount | 返回状态码为404的读请求数 | Count | |
| TotalGetInternalServerErrCount | 返回状态码为500的读请求数 | Count | |
| TotalGetBadGatewayCount | 返回状态码为502的读请求数 | Count | |
| ExpeditedArchiveRetrievalBytes | 归档存储加急取回字节数 | Bytes | |
| LowCostArchiveRetrievalBytes | 归档存储低成本取回字节数 | Bytes | |
| ExpeditedArchRetrievalOpCount | 归档存储加急取回次数 | Count | |
| ArchiveRetrievalOpCount | 归档存储标准取回次数 | Count | |
| LowCostArchiveRetrievalOpCount | 归档存储延缓取回次数 | Count | |
| TotalListObjectCount | List Object请求总次数 | Count | |
| TotalHeadObjectCount | Head Object请求总次数 | Count | |
| TotalSoftFlowControlCount | 触发软限流总次数 | Count | |
| TotalHardFlowControlCount | 触发硬限流总次数 | Count | |
| VideoSnapshotCount | 视频截帧调用次数 | Count |
文件存储 CFS
- 名字空间Scope:BCE_CFS
- 维度Dimension:FsId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Capacity | 存储容量 | MB | |
| ReadIO | 读IO | 次 | |
| ReadThroughput | 读吞吐 | MB | |
| WriteIO | 写IO | 次 | |
| WriteThroughput | 写吞吐 | MB |
弹性公网IP EIP
- 名字空间Scope:BCE_EIP
- 维度Dimension:InstanceId、GroupId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| WebInBytes | 从外网进入的流量 | Bytes | |
| WebOutBytes | 流向外网的流量 | Bytes | |
| WebOutBitsPerSecond | 出口带宽 | bps | |
| WebInBitsPerSecond | 入口带宽 | bps | |
| WebInPkgCount | 入方向数据包速率 | 个/秒 | |
| WebOutPkgCount | 出方向数据包速率 | 个/秒 | |
| IPv6NetWorkInBytes | IPv6网络输入流量 | Bytes | |
| IPv6NetWorkOutBytes | IPv6网络输出流量 | Bytes | |
| IPv6NetWorkInPkgCount | IPv6输入数据包数 | 个 | |
| IPv6NetWorkOutPkgCount | IPv6输出数据包数 | 个 | |
| IPv6NetWorkInbps | IPv6网络输入带宽 | bps | |
| IPv6NetWorkOutbps | IPv6网络输出带宽 | bps | |
| RaWebOutBitsPerSecond | 跨境带宽 | bps | 仅绑定跨境加速包后有该监控指标 |
| RaWebOutBytes | 跨境流量 | Bytes | 仅绑定跨境加速包后有该监控指标 |
| InBandwidthUsedPercent | 入口带宽使用率 | % | |
| OutBandwidthUsedPercent | 出口带宽使用率 | % | |
| InPacketLossPercent | 入向限速丢包率 | % | |
| OutPacketLossPercent | 出向限速丢包率 | % |
NAT网关
- 名字空间Scope:BCE_NAT
- 维度Dimension:NatId、FixIp
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| InBytes | 入流量 | Byte | |
| OutBytes | 出流量 | Byte | |
| InBandwith | 入带宽 | bps | |
| OutBandwith | 出带宽 | bps | |
| InPps | 入包速率 | pps | |
| OutPps | 出包速率 | pps | |
| ConnNumber | 连接数目 | 个 |
负载均衡 BLB
- 名字空间Scope:BCE_BLB
- 维度Dimension:BlbId、BlbPort、BlbPortType
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TotalCount | 实例总数 | 个 | |
| UnhealthyCount | 异常实例数量 | 个 | |
| HealthyCount | 正常实例数量 | 个 | |
| RequestCount | 请求数 | 个 | |
| NetworkInBytes | 网络输入流量 | Bytes | |
| NetworkOutBytes | 网络输出流量 | Bytes | |
| NetworkInPkgCount | 输入数据包数 | 个 | |
| NetworkOutPkgCount | 输出数据包数 | 个 | |
| ActiveConnCount | 活跃连接数 | 个 | |
| AverageResponseTime | 平均响应时间 | ms | |
| AverageUpsResponseTime | 平均后端服务器响应时间 | ms | |
| DropConnectCount | 丢弃连接数 | 个/min | |
| DropInBytes | 丢弃入向数据量 | Bytes/min | |
| DropInPkgCount | 丢弃入向数据包数 | 个/min | |
| DropOutBytes | 丢弃出向数据量 | Bytes/min | |
| DropOutPkgCount | 丢弃出向数据包数 | 个/min | |
| NewConnectCount | 新建连接数 | 个/min | |
| Response2xxNum | 返回2xx数量 | 个/min | |
| Response3xxNum | 返回3xx数量 | 个/min | |
| Response4xxNum | 返回4xx数量 | 个/min | |
| Response5xxNum | 返回5xx数量 | 个/min | |
| ResponseOtherNum | 返回其他状态码数量 | 个/min | |
| ResponseUps4xxNum | 后端服务器返回4xx状态码数量 | 个/min | |
| ResponseUps5xxNum | 后端服务器返回5xx状态码数量 | 个/min | |
| Response2xxPercent | 返回2xx占比 | % | |
| Response3xxPercent | 返回3xx占比 | % | |
| Response4xxPercent | 返回4xx占比 | % | |
| Response5xxPercent | 返回5xx占比 | % | |
| ResponseOtherPercent | 返回其他状态码占比 | % |
- 名字空间Scope:BCE_EIP
- 维度Dimension:InstanceId、GroupId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| WebInBytes | 从外网进入的流量 | Bytes | |
| WebOutBytes | 流向外网的流量 | Bytes | |
| WebOutBitsPerSecond | 出口带宽 | bps |
负载均衡BLB-服务器组
- 名字空间Scope:BCE_SGBLB
- 维度Dimension:blbId、sgId、sgPort
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| HealthyCount | 正常探针数量 | 个 | |
| UnhealthyCount | 异常探针数量 | 个 | |
| TotalCount | 探针总数 | 个 |
负载均衡BLB-IP组
- 名字空间Scope:BCE_IGBLB
- 维度Dimension:blbId、igId、igPolicyId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| HealthyCount | 正常探针数量 | 个 | |
| UnhealthyCount | 异常探针数量 | 个 | |
| TotalCount | 探针总数 | 个 |
服务网卡 SNIC
- 名字空间Scope:BCE_SERVICE_ENDPOINT
- 维度Dimension:EndpointId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| NetworkInBytes | 入向数据量 | Bytes/min | |
| NetworkOutBytes | 出向数据量 | Bytes/min | |
| NetworkInbps | 入向带宽 | bps | |
| NetworkOutbps | 出向带宽 | bps | |
| NetworkInPkgCount | 入向数据包量 | 个/min | |
| NetworkOutPkgCount | 出向数据包量 | 个/min | |
| ActiveConnCount | 活跃连接数 | 个 | |
| NewConnectCount | 新建连接数 | 个/min |
弹性网卡 ENIC
- 名字空间Scope:BCE_ENIC
- 维度Dimension:TapId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VNicInBytes | 入口流量 | Bytes/s | |
| VNicOutBytes | 出口流量 | Bytes/s | |
| VNicInPPS | 入口包速率 | pps | |
| VNicOutPPS | 出口包速率 | pps | |
| VNicInBPS | 入口带宽 | bps | |
| VNicOutBPS | 出口带宽 | bps |
对等连接
- 名字空间Scope:BCE_PEERCON
- 维度Dimension:InstanceId、region、cluster
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| WebOutPkgPerSecond | 出向pps | pps | |
| WebInPkgPerSecond | 入向pps | pps | |
| WebOutBitsPerSecond | 出向bps | bps | |
| WebInBitsPerSecond | 入向bps | bps | |
| WebOutPkgDropPercent | 出向丢包率 | % | |
| WebInPkgDropPercent | 入向丢包率 | % | |
| WebOutBytes | 出向流量 | Bytes | |
| WebInBytes | 入向流量 | Bytes |
说明:
- InstanceId请输入该实例的本端接口ID。
VPN网关
- 名字空间Scope:BCE_VPN
- 维度Dimension:ConnID
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| InBytes | 入向流量 | bps | |
| OutBytes | 出向流量 | bps | |
| InPackets | 入向包 | 个/s | |
| OutPackets | 出向包 | 个/s | |
| Latency | 时延 | ms | |
| Iplr | 丢包率 | % |
物理专线
- 名字空间Scope:BCE_DEDICATEDCONN
- 维度Dimension:DedicatedConnectionId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TXbps | 每秒发送的bit数 | bps | |
| RXbps | 每秒接收的bit数 | bps |
专线网关
- 名字空间Scope:BCE_DEDICATEDCONN_GATEWAY
- 维度Dimension:InstanceId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| WebOutBytes | 周期内发送的字节数 | Byte/minute | |
| WebInBytes | 周期内接收的字节数 | Byte/minute | |
| WebOutBitsPerSecond | 每秒发送的bit数 | bps | |
| WebInBitsPerSecond | 每秒接收的bit数 | bps | |
| WebOutPkgPerSecond | 每秒发送的报文数 | packet per second | |
| WebInPkgPerSecond | 每秒接收的报文数 | packet per second | |
| WebInPkgDropPercent | 周期内接收的丢包率 | % | |
| WebOutPkgDropPercent | 周期内发送的丢包率 | % |
IPv6网关
- 名字空间Scope:BCE_IPV6GW
- 维度Dimension:InstanceId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| IPV6GWInbps | IPV6公网网关输入带宽 | bps | |
| IPV6GWOutbps | IPV6公网网关输出带宽 | bps | |
| IPV6GWInBytes | IPV6公网网关输入流量 | Bytes | |
| IPV6GWOutBytes | IPV6公网网关输出流量 | Bytes | |
| IPV6GWInPkgCount | IPV6公网网关输入数据包数 | 个 | |
| IPV6GWOutPkgCount | IPV6公网网关输出数据包数 | 个 |
云数据库RDS
- 名字空间Scope:BCE_RDS
- 维度Dimension:InstanceId
| 指标(Metric name) | 描述 | 监控项单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CPUUsagePercent | CPU占用率 | % | |
| DiskUsagePercent | 数据空间磁盘使用率 | % | |
| VMDiskUsagePercent | 系统空间磁盘使用率 | % | 仅适用于mysql |
| NetworkInBytes | 网络输入流量 | Bytes | |
| NetworkOutBytes | 网络输出流量 | Bytes | |
| WebInBytes | 外网网络输入流量 | Bytes | 仅适用于mysql |
| WebOutBytes | 外网网络输出流量 | Bytes | 仅适用于mysql |
| ReadOpCountPerSecond | 查询请求次数 | 次/秒 | |
| WriteOpCountPerSecond | 更新请求次数 | 次/秒 | |
| QueryCountPerSecond | 每秒执行操作数 | 次/秒 | |
| ThreadConnectedCount | 总连接数 | 个 | |
| ThreadRunningCount | 活跃连接数 | 个 | |
| TransactionMaxActiveSeconds | 最大事务执行时间 | 秒 | |
| MemUsagePercent | 内存使用率 | % | |
| SecondsBehindMaster | 主从延时 | 秒 | 仅适用于mysql |
| MysqlSlowQueriesPt | 慢查询 | 个 | 仅适用于mysql |
| MysqlDataSize | 磁盘使用空间 | MB | |
| MysqlDiskUsedSize | 磁盘占用空间 | MB | |
| DataDiskIOPS | 磁盘读写次数 | 次 | |
| LogCapacity | 日志占用空间 | MB | |
| MemUsedSize | 内存使用空间 | MB | |
| QuestionsPerSecond | 服务执行语句数-questions | 次/秒 | |
| QueriesPerSecond | 服务执行语句数-queries | 次/秒 | |
| ComAlterTablePerSecond | 操作表数 | 次/秒 | |
| TransactionMaxActiveSeconds | 最大事务执行时间 | 次/秒 | |
| SelectScanCount | 全表扫描数 | 次 | |
| SelectCountPerSecond | 每秒查询数 | 次/秒 | |
| UpdateCountPerSecond | 每秒更新数 | 次/秒 | |
| DeleteCountPerSecond | 每秒删除数 | 次/秒 | |
| InsertCountPerSecond | 每秒插入数 | 次/秒 | |
| QcacheHitPercent | 查询缓存命中率 | % | |
| QcacheUsePercent | 查询缓存使用率 | % | |
| TransactionCountPerSecond | 每秒提交数 | 次/秒 | |
| TransactionRollbackCountPerSecond | 每秒回滚数 | 次/秒 | |
| TPS | 每秒执行事务数 | kb/秒 | |
| BytesReceivedPerSecond | mysql字节接受数 | kb/秒 | |
| BytesSentPerSecond | mysql字节发送数 | 次/秒 | |
| ReplaceCountPerSecond | 每秒覆盖数 | 次/秒 | |
| BinlogCacheUsePerSecond | 使用二进制缓存事物数 | 次/秒 | |
