云数据库 DocDB for MongoDB 产品提供了包年包月的预付费模式,购买时间周期越长,将享受越高的优惠折扣。
三节点副本集架构实例
计费公式
云数据库 DocDB for MongoDB 产品总价=实例价格+磁盘空间价格
三节点副本集架构实例预付费价格
规格类型 | 最大IOPS | 最大连接数 | 元/月 | 元/年(8.5折) | 元/2年(7折) | 元/3年(5折) |
---|---|---|---|---|---|---|
1核2G | 2000 | 500 | 290 | 2958 | 4872 | 5220 |
2核4G | 4000 | 1000 | 590 | 6018 | 9912 | 10620 |
4核8G | 8000 | 2000 | 1080 | 11016 | 18144 | 19440 |
4核16G | 11000 | 3000 | 1500 | 15300 | 25200 | 27000 |
8核16G | 13000 | 4000 | 2050 | 20910 | 34440 | 36900 |
8核32G | 15000 | 8000 | 3960 | 40392 | 66528 | 71280 |
16核64G | 18000 | 16000 | 7900 | 80580 | 132720 | 142200 |
三节点副本集架构实例的磁盘空间预付费价格如下:
价格(元/GB/月) | 元/GB/年(8.5折) | 元/GB/2年(7折) | 元/GB/3年(5折) |
---|---|---|---|
2.23 | 22.746 | 37.464 | 40.14 |
分片集群架构实例
计费公式
MongoDB分片集群架构实例定价=Mongos节点定价+Shard节点定价+ConfigServer组件定价
- Shard节点定价=Shard节点CPU内存规格组合价+Shard磁盘价格;
- Mongos节点定价=Mongos节点CPU内存规格组合价;
- ConfigServer节点定价=ConfigServer节点CPU内存规格组合价+ConfigServer磁盘价格。
Shard节点预付费价格
CPU内存规格定价如下:
规格类型 | 最大IOPS | 元/月 | 元/年(8.5折) | 元/2年(7折) | 元/3年(5折) |
---|---|---|---|---|---|
1核2G | 2000 | 290 | 2958 | 4872 | 5220 |
2核4G | 4000 | 590 | 6018 | 9912 | 10620 |
4核8G | 8000 | 1080 | 11016 | 18144 | 19440 |
4核16G | 11000 | 1500 | 15300 | 25200 | 27000 |
8核16G | 13000 | 2050 | 20910 | 34440 | 36900 |
8核32G | 15000 | 3960 | 40392 | 66528 | 71280 |
16核64G | 18000 | 7900 | 80580 | 132720 | 142200 |
- 注:节点个数 n=2~32
Shard节点的磁盘空间预付费价格如下:
价格(元/GB/月) | 元/GB/年(8.5折) | 元/GB/2年(7折) | 元/GB/3年(5折) |
---|---|---|---|
2.23 | 22.746 | 37.464 | 40.14 |
- 注:磁盘可选5~2000GB
Mongos节点预付费价格
CPU内存规格定价如下:
规格类型 | 最大连接数 | 元/月 | 元/年(8.5折) | 元/2年(7折) | 元/3年(5折) |
---|---|---|---|---|---|
1核2G | 500 | 97 | 989.4 | 1629.6 | 1746 |
2核4G | 1000 | 197 | 2009.4 | 3309.6 | 3546 |
4核8G | 2000 | 360 | 3672 | 6048 | 6480 |
4核16G | 3000 | 500 | 5100 | 8400 | 9000 |
8核16G | 4000 | 684 | 6976.8 | 11491.2 | 12312 |
8核32G | 8000 | 1320 | 13464 | 22176 | 23760 |
16核64G | 16000 | 2634 | 26866.8 | 44251.2 | 47412 |
- 注:节点个数 n=2~32
ConfigServer节点预付费价格
CPU内存规格定价如下:
规格类型 | 元/月 | 元/年(8.5折) | 元/2年(7折) | 元/3年(5折) |
---|---|---|---|---|
1核2G | 290 | 2958 | 4872 | 5220 |
ConfigServer节点的磁盘空间预付费价格如下:
价格(元/GB/月) | 元/GB/年(8.5折) | 元/GB/2年(7折) | 元/GB/3年(5折) |
---|---|---|---|
2.23 | 22.746 | 37.464 | 40.14 |
- 注:磁盘可选20GB