GPU 云服务器有预付费和后付费两种计费模式。具体规则如下:
- 预付费需要提前一次性支付几个月或者几年的费用,价格较后付费更低。
- 后付费采用按小时扣费,即北京时间整点扣费并生成账单。出账单时间是当前计费周期结束后1小时内。例如,10:00-11:00的账单会在12:00之前生成,具体以系统出账时间为准。
-
购买实例前需保证账户无欠款,且保证账户余额和可用代金券总和大于或等于100元。
如需公网访问,请购买弹性公网IP EIP,可至EIP价格查看带宽价格。
计算型 GN3
实例规格 | GPU | GPU显存 | CPU | 内存 | 本地磁盘 | 后付费 | 预付费 | 预付费(1年,8.3折) | 预付费(2年,7折) | 预付费(3年,5折) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bcc.gn3.c10m80.1v100-32g | 1 * NVIDIA Tesla V100-32G | 32GB | 10核 | 80GB | -- | 15.52元/小时 | 7448.33元/月 | 74185.41元/年 | 125132.02元/2年 | 134070.03元/3年 |
bcc.gn3.c20m160.2v100-32g | 2 * NVIDIA Tesla V100-32G | 64GB | 20核 | 160GB | -- | 31.03元/小时 | 14896.67元/月 | 148370.83元/年 | 250264.05元/1年 | 268140.05元/3年 |
bcc.gn3.c40m320.4v100-32g | 4 * NVIDIA Tesla V100-32G | 128GB | 40核 | 320GB | -- | 62.07元/小时 | 29793.34元/月 | 296741.65元/年 | 500528.09元/2年 | 536280.10元/3年 |
bcc.gn3.c80m640.8v100-32g | 8 * NVIDIA Tesla V100-32G | 256GB | 80核 | 640GB | -- | 124.14元/小时 | 59586.68元/月 | 593483.31元/年 | 1001056.18元/2年 | 1072560.20元/3年 |
bcc.gn3.c20m80.1t4 | 1 * NVIDIA Tesla T4 | 16GB | 20核 | 80GB | -- | 8.30 元/小时 | 3985.01 元/月 | 39690.70 元/年 | 66948.17 元/2年 | 71730.18 元/3年 |
bcc.gn3.c40m160.2t4 | 2 * NVIDIA Tesla T4 | 32GB | 40核 | 160GB | -- | 16.60 元/小时 | 7970.02 元/月 | 79381.40 元/年 | 133896.33 元/2年 | 143460.354 元/3年 |
bcc.gn3.c80m320.4t4 | 4 * NVIDIA Tesla T4 | 64GB | 80核 | 320GB | -- | 33.21 元/小时 | 15940.04 元/月 | 158762.79 元/年 | 267792.66 元/2年 | 286920.71 元/3年 |
计算型 GN1
实例规格 | GPU | GPU显存 | CPU | 内存 | 本地磁盘 | 后付费 | 预付费 | 预付费(1年,8.3折) | 预付费(2年,7折) | 预付费(3年,5折) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bcc.lgn1.c12m40.1p40 | 1 * NVIDIA Tesla P40 | 24GB | 12核 | 40GB | 450GB | 8.37元/小时 | 4017元/月 | 40009.32元/年 | 67485.6元/2年 | 72306元/3年 |
bcc.lgn1.c24m80.2p40 | 2 * NVIDIA Tesla P40 | 48GB | 24核 | 80GB | 900GB | 16.74元/小时 | 8034元/月 | 80018.64元/年 | 134971.2元/2年 | 144612元/3年 |
bcc.lgn1.c48m160.4p40 | 4 * NVIDIA Tesla P40 | 96GB | 48核 | 160GB | 1800GB | 33.48元/小时 | 16068元/月 | 160037.28元/年 | 269942.4元/2年 | 289224元/3年 |
bcc.lgn1.c12m40.1p4 | 1 * NVIDIA Tesla P4 | 8GB | 12核 | 40GB | 450GB | 6.00元/小时 | 2880元/月 | 28684.8元/年 | 48384元/2年 | 51840元/3年 |
bcc.lgn1.c24m80.2p4 | 2 * NVIDIA Tesla P4 | 16GB | 24核 | 80GB | 900GB | 12.00元/小时 | 5760元/月 | 57369.6元/年 | 96768元/2年 | 103680元/3年 |
bcc.lgn1.c48m160.4p4 | 4 * NVIDIA Tesla P4 | 32GB | 48核 | 160GB | 1800GB | 24.00元/小时 | 11520元/月 | 114739.2元/年 | 193536元/2年 | 207360元/3年 |
bcc.lgn1.c6m40.1k40 | 1 * NVIDIA Tesla K40 | 12GB | 6核 | 40GB | 200GB | 6.56元/小时 | 3150元/月 | 31374元/年 | 52920元/2年 | 56700元/3年 |
bcc.lgn1.c12m80.2k40 | 2 * NVIDIA Tesla K40 | 24GB | 12核 | 80GB | 400GB | 13.13元/小时 | 6300元/月 | 62748元/年 | 105840元/2年 | 113400元/3年 |
bcc.lgn1.c24m160.4k40 | 4 * NVIDIA Tesla K40 | 48GB | 24核 | 160GB | 800GB | 26.25元/小时 | 12600元/月 | 125496元/年 | 211680元/2年 | 226800元/3年 |
计算型 vGN3-C
实例规格 | GPU | GPU显存 | CPU | 内存 | 磁盘 | 后付费 | 预付费 | 预付费(1年,8.3折) | 预付费(2年,7折) | 预付费(3年,5折) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bcc.vgn3.c2m12.1v100-32g-8C | 1/4 * NVIDIA Tesla V100 | 8GB | 2核 | 12GB | - | 3.41元/小时 | 1639元/月 | 16333/年 | 27549元/2年 | 29517元/3年 |
bcc.vgn3.c4m24.1v100-32g-16C | 1/2 * NVIDIA Tesla V100 | 16GB | 4核 | 24GB | - | 6.83/小时 | 3279元/月 | 32666元/年 | 55099元/2年 | 59035元/3年 |
bcc.vgn3.c4m16.1t4-4C | 1/4 * NVIDIA Tesla T4 | 4GB | 4核 | 16GB | - | 1.74元/小时 | 839元/月 | 8360/年 | 14101元/2年 | 15108元/3年 |
bcc.vgn3.c10m40.1t4-8C | 1/2 * NVIDIA Tesla T4 | 8GB | 10核 | 40GB | - | 3.92/小时 | 1884元/月 | 18774元/年 | 31667元/2年 | 33929元/3年 |
余额不足提醒和欠费
-
余额不足提醒:
- 根据您最近3天的账单金额来判断您的账户余额(含可用代金券)是否足够支付未来3天的费用,若不足以支付,系统发送续费提醒。
- 根据您最近1天的账单金额来判断您的账户余额(含可用代金券)是否足以支付未来1天的费用,若不足以支付,系统发送续费提醒。
-
欠费处理:
- 北京时间整点检查您的账户余额是否足以支付本次GPU账单的费用(如北京时间11点整检查账户余额是否足以支付10点至11点的账单费用),若不足以支付,即为欠费,欠费时系统会发送欠费通知。
- 欠费后立即停服,系统会发送欠费停服通知。数据为您保留7天,期间不收取费用,7天内未充值则释放,释放前1天和释放时系统都会发送释放通知。