天翼云软件开发生产线的价格
文档简介:
本文主要介绍产品价格。
内容说明 | 基础版 | 专业版 | 铂金版 |
---|---|---|---|
适用场景 | 个人开发者和小微企业 | 大中小企业 | 大企业 |
可购买人数 | 不限 | 6人起售 | 100人起售 |
价格 | ¥0.00/月/基础5人 + ¥50.00/月/新增1人 | ¥201.00/月/基础6人 + ¥200.00/月/新增1人 | ¥600/月/人 |
需求管理 | 10G存储空间 | 100G存储空间 | 1000G起(10G*人数)存储空间 |
代码托管 | 10G存储空间,单个仓库容量上限2G | 100G存储空间,单个仓库容量上限2G | 1000G起(10G*人数)存储空间,单个仓库容量上限2G |
流水线 | 5个并发 | 10个并发 | 15个并发 |
代码检查 | 1个并发 | 5个并发 | 10个并发 |
编译构建 | 5个并发,600分钟构建时长/月 | 5个并发,不限构建时长 | 15个并发,不限构建时长 |
部署 | 1个并发 | 10个并发 | 30个并发 |
测试计划 | 测试计划和用例管理 | 测试计划和用例管理 | 测试计划和用例管理 |
接口测试 | 1个并发套件,5个并发用例/套件,30分钟测试时长/月 | 2个并发套件,10个并发用例/套件,不限时长 | 5个并发套件,20个并发用例/套件,不限时长 |
制品仓库 | 10G存储空间 | 100G存储空间 | 1000G起(10G*人数)存储空间 |
资源包价格:
适用场景 | 已开通的基础版、专业版、铂金版套餐上使用 |
---|---|
可购数量 | 100个 |
价格 | ¥2000.00/个/年 |
需求管理 | 50G存储空间 |
代码托管 | 50G存储空间 |
编译构建 | 10000分钟/月(专业版和铂金版不限时长) |
接口测试 | 500分钟/月(专业版和铂金版不限时长) |
制品仓库 | 200G存储空间 |
注:适合套餐资源不足,可叠加购买
特性包价格:
内容说明 | 特性包 |
---|---|
适用场景 | 已开通的基础版、专业版、铂金版套餐上使用 |
可购数量 | 100个 |
价格 | ¥10000.00/个/月 |
代码安全检查 | 1个并发 |
注:适用于管控软件代码安全质量的用户,在已有套餐包基础上叠加购买