文档简介:
接口描述
支持 12 种增值税发票的信息核验,包括增值税专票、电子专票、普票、电子普票、卷票、区块链发票(深圳地区)、全电发票(新版全国统一电子发票,专票/普票)、通行费增值税电子普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售发票、二手车销售发票等,支持返回票面的全部信息。同时可直接与同平台的发票识别能力对接,完成发票识别的同时进行自动化验真。
视频教程请参见 智能财务票据识别+增值税发票验真使用教程
在线调试
您可以在 示例代码中心 中调试该接口,可进行签名验证、查看在线调用的请求内容和返回结果、示例代码的自动生成。
请求说明
请求示例
HTTP 方法:POST
请求URL: https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vat_invoice_verification
URL参数:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| access_token | 通过API Key和Secret Key获取的access_token,参考“Access Token获取” |
Header如下:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数
| 参数 | 是否必选 | 类型 | 可选值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| invoice_code | 是 | string | - | 发票代码。全电发票(专用发票)、全电发票(普通发票)此参数可为空,其他类型发票均不可为空 |
| invoice_num | 是 | string | - | 发票号码 |
| invoice_date | 是 | string | - | 开票日期。格式YYYYMMDD,例:20210101 |
| invoice_type | 是 | string |
增值税专用发票:special_vat_invoice 增值税电子专用发票:elec_special_vat_invoice 增值税普通发票:normal_invoice 增值税普通发票(电子):elec_normal_invoice 增值税普通发票(卷式):roll_normal_invoice 通行费增值税电子普通发票:toll_elec_normal_invoice 区块链电子发票(目前仅支持深圳地区):blockchain_invoice 全电发票(专用发票):elec_invoice_special 全电发票(普通发票):elec_invoice_normal 货运运输业增值税专用发票:special_freight_transport_invoice 机动车销售发票:motor_vehicle_invoice 二手车销售发票:used_vehicle_invoice |
发票种类 |
| check_code | 是 | string | - | 校验码。填写发票校验码后6位,增值税电子专票、普票、电子普票、卷票、区块链电子发票、通行费增值税电子普通发票此参数不可为空,其他类型发票可为空 |
| total_amount | 是 | string | - |
发票金额。增值税专票、电子专票、区块链电子发票、机动车销售发票、货运专票填写不含税金额; 二手车销售发票填写车价合计; 全电发票(专用发票)、全电发票(普通发票)填写价税合计金额,其他类型发票可为空 |
请求代码示例
提示一:使用示例代码前,请记得替换其中的示例Token、图片地址或Base64信息。
提示二:部分语言依赖的类或库,请在代码注释中查看下载地址。
OCR-增值税发票验真 curl -i -k 'https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vat_invoice_
verification?access_token=【调用鉴权接口获取的token】' --data 'invoice_code=发票代码
&invoice_num=发票号码&invoice_date=开票日期&check_code=校验码。填写发票校验码后6位&
invoice_type=发票类型&total_amount=不含税金额' -H 'Content-Type:application/x-www-form-urlencoded'
返回说明
返回参数
| 字段 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
| words_result_num | 是 | uint32 | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
| words_result | 是 | object{} | 识别结果 |
| VerifyResult | 是 | string | 查验结果。查验成功返回“0001”,查验失败返回对应查验结果错误码,详见末尾表格 |
| VerifyMessage | 是 | string | 查验结果信息。查验成功且发票为真返回“查验成功发票一致“,查验失败返回对应错误原因,详见末尾表格 |
| VerifyFrequency | 是 | string | 查验次数。为历史查验次数 |
| InvalidSign | 是 | string | 是否作废(冲红)。Y:已作废;H:已冲红;N:未作废 |
| InvoiceType | 是 | string | 发票种类。即增值税专用发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票、增值税普通发票(电子)、增值税普通发票(卷式)、通行费增值税电子普通发票、区块链电子发票、全电发票(专用发票)、全电发票(普通发票)、机动车销售发票、二手车销售发票、货物运输业增值税专用发票 |
| InvoiceCode | 是 | string | 发票代码 |
| InvoiceNum | 是 | string | 发票号码 |
| CheckCode | 是 | string | 校验码 |
| InvoiceDate | 是 | string | 开票日期 |
| MachineCode | 是 | string | 机器编号 |
增值税专票、电子专票、普票、电子普通发票、卷票、通行费增值税电子普通发票、货物运输业增值税专用发票返回信息
| 字段 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| + PurchaserName | 是 | string | 购方名称 |
| + PurchaserRegisterNum | 是 | string | 购方纳税人识别号 |
| + PurchaserAddress | 是 | string | 购方地址及电话 |
| + PurchaserBank | 是 | string | 购方开户行及账号 |
| + CommodityName | 是 | array[] | 货物名称/项目名称 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityType | 是 | array[] | 规格型号 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityUnit | 是 | array[] | 单位 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityNum | 是 | array[] | 数量 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityPrice | 是 | array[] | 单价 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityAmount | 是 | array[] | 金额 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityTaxRate | 是 | array[] | 税率 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityTax | 是 | array[] | 税额 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + SellerName | 是 | string | 销售方名称 |
| + SellerRegisterNum | 是 | string | 销售方纳税人识别号 |
| + SellerAddress | 是 | string | 销售方地址及电话 |
| + SellerBank | 是 | string | 销售方开户行及账号 |
| + TotalAmount | 是 | string | 合计金额 |
| + TotalTax | 是 | string | 合计税额 |
| + AmountInFiguers | 是 | string | 价税合计(小写) |
| + TollSign | 是 | string | 通行费标志。Y-可抵扣通行费,N-不可抵扣通行费。通行费增值税电子普通发票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + ZeroTaxRateIndicator | 是 | string | 零税率标识。空:非零税率,1:税率栏位显示“免税”,2:税率栏位显示“不征税”,3:零税率。通行费增值税电子普通发票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + CommodityPlateNum | 是 | array[] | 车牌号。通行费增值税电子普通发票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityVehicleType | 是 | array[] | 类型。通行费增值税电子普通发票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityStartDate | 是 | array[] | 通行日期起。通行费增值税电子普通发票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + CommodityEndDate | 是 | array[] | 通行日期止。通行费增值税电子普通发票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + Carrier | 是 | string | 承运人名称。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + CarrierCode | 是 | string | 承运人识别号。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + Recipient | 是 | string | 受票方名称。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + RecipientCode | 是 | string | 受票方识别号。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + Receiver | 是 | string | 收货人名称。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + ReceiverCode | 是 | string | 收货人识别号。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + Sender | 是 | string | 发货人名称。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + SenderCode | 是 | string | 发货人识别号。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + TransportCargoInformation | 是 | string | 运输货物信息。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + DepartureViaArrival | 是 | string | 起运地、经由、到达地。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + TaxControlNum | 是 | string | 税控盘号。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + VehicleType | 是 | string | 车种车号。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + VehicleTonnage | 是 | string | 车船吨位。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| + CommodityExpenseItem | 是 | array[] | 费用项目。货运专票返回信息,其他类型发票可忽略 |
| ++ row | 是 | uint32 | 行号 |
| ++ word | 是 | string | 内容 |
| + NoteDrawer | 是 | string | 开票人 |
| + Checker | 是 | string | 复核 |
| + Payee | 是 | string | 收款人 |
| + Remarks | 是 | string | 备注 |
| + ESVATURL | 是 | string | 增值税电子专票(即 ofd 发票)的下载地址 |
| + ListLabel | 是 | string |
清单标识,Y:带清单;N:无清单; 说明:只有当发票种类为:增值税专票,电子专票,普票,电子普通发票时返回此字段的值 |
机动车销售发票返回信息
| 字段 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| + Purchaser | 是 | string | 购买方名称 |
| + PurchaserCode | 是 | string | 购买方身份证号/组织机构代码 |
| + VehicleType | 是 | string | 车辆类型 |
| + ManuModel | 是 | string | 厂牌型号 |
| + Origin | 是 | string | 产地 |
| + CertificateNum | 是 | string | 合格证号书 |
| + CommodityInspectionNum | 是 | string | 商检单号 |
| + EngineNum | 是 | string | 发动机号码 |
| + VinNum | 是 | string | 车辆识别代号/车架号码 |
| + ImportCertificateNum | 是 | string | 进口证明书号 |
| + TaxPaymentVoucherNum | 是 | string | 完税凭证号码 |
| + LimitPassenger | 是 | string | 限乘人数 |
| + TaxAuthor | 是 | string | 主管税务机关名称 |
| + TaxAuthorCode | 是 | string | 主管税务机关代码 |
| + Tonnage | 是 | string | 吨位 |
| + Price | 是 | string | 不含税价格 |
| + TaxRate | 是 | string | 税率 |
| + Tax | 是 | string | 税额 |
| + PriceTaxLow | 是 | string | 价税合计 |
| + Saler | 是 | string | 销货单位名称 |
| + SalerCode | 是 | string | 销货单位纳税人识别号 |
| + SalerBank | 是 | string | 销货单位开户银行 |
| + SalerAccountNum | 是 | string | 销货单位账号 |
| + SalerPhone | 是 | string | 销货单位电话 |
二手车销售发票返回信息
| 字段 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| + Purchaser | 是 | string | 买方单位/个人 |
| + PurchaserCode | 是 | string | 买方单位代码/身份证号 |
| + PurchaserAddress | 是 | string | 买方单位/个人住址 |
| + PurchaserPhone | 是 | string | 买方电话 |
| + Saler | 是 | string | 卖方单位/个人 |
| + SalerCode | 是 | string | 卖方单位代码/身份证号 |
| + SalerAddress | 是 | string | 卖方单位/个人住址 |
| + SalerPhone | 是 | string | 卖方电话 |
| + LicensePlateNum | 是 | string | 车牌照号 |
| + RegistrationCode | 是 | string | 登记证号 |
| + TotalCarPrice | 是 | string | 车价合计 |
| + TransferVehicleManagementOffice | 是 | string | 转入地车辆车管所名称 |
| + VehicleType | 是 | string | 车辆类型 |
| + ManuModel | 是 | string | 厂牌型号 |
| + VinNum | 是 | string | 车辆识别代号/车架号码 |
| + Operator | 是 | string | 经营、拍卖单位 |
| + OperatorAddress | 是 | string | 经营、拍卖单位地址 |
| + OperatorCode | 是 | string | 经营、拍卖单位纳税人识别号 |
| + OperatorBank | 是 | string | 开户银行及账号 |
| + OperatorPhone | 是 | string | 经营、拍卖单位电话 |
| + UsedCarMarket | 是 | string | 二手车市场 |
| + UsedCarMarketCode | 是 | string | 二手车市场纳税人识别号 |
| + UsedCarMarketAddress | 是 | string | 二手车市地址 |
| + UsedCarMarketBank | 是 | string | 二手车市场开户银行及账号 |
| + UsedCarMarketPhone | 是 | string | 二手车市场电话 |
查验结果码释义表
| 查验结果(VerifyResult) | 查验结果信息(VerifyMessage) | 描述 |
|---|---|---|
| 9999 | 查验失败 | 查验失败,业务出现异常,请提交工单咨询 |
| 0002 | 超过该张票当天查验次数 | 此发票今日查询次数已达上限(5次),请次日查询 |
| 0005 | 请求不合法 | 发票信息有误,请核对后再查询 |
| 0006 | 发票信息不一致 | 发票信息有误,请核对后再查询 |
| 0009 | 发票不存在 | 所查发票不存在 |
| 1004 | 已超过最大查验量 | 已超过最大查验量,请提交工单咨询 |
| 1005 | 查询发票不规范 | 信息有误,请核对后再查询 |
| 1006 | 查验异常 | 发票信息有误,请核对后再查询 |
| 1007 | 该批次已过期,请重新更换批次号查验 | 该批次已过期,请重新更换批次查验 |
| 1008 | 字段不能为空 | 发票请求参数不能为空 |
| 1009 | 参数长度不正确 | 参数长度不符合规范,确认参数,再次查验 |
| 1014 | 日期当天的不能查验 | 日期当天的不能查验,请隔天再查 |
| 1015 | 超过5年的不能查验 | 超过5年的不能查验 |
| 1020 | 没有查验权限 | 没有查验权限,请提交工单咨询 |
| 1021 | 网络超时 | 税局维护升级,暂时无法查验,请提交工单咨询 |
返回示例
// 增值税专票、电子专票、普票、电子普通发票、卷票、通行费增值税电子普通发票、货物运输业增值税专用发票 { "words_result":
{ "log_id": 1394226734160674816, "words_result_num": 43, "VerifyFrequency": "3", "VerifyMessage":
"查验成功发票一致", "InvalidSign": "N", "InvoiceType": "增值税普通发票(电子)", "MachineCode": "661616300747",
"CheckCode": "67820461013285253079", "InvoiceCode": "043002000111", "InvoiceDate": "20210503",
"VerifyResult": "0001", "InvoiceNum": "63509760" "TaxControlNum": "", "CommodityEndDate": [ { "row": "1",
"word": "" } ], "VehicleTonnage": "", "CommodityVehicleType": [ { "row": "1" } ], "CommodityStartDate":
[ { "row": "1", "word": "" } ], "SellerAddress": "湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段446号0731-83592079", "
CommodityPrice": [ { "row": "1", "word": "28.20000000" } ], "TransportCargoInformation": "", "NoteDrawer":
"", "CommodityNum": [ { "row": "1", "word": "1.00000000" } ], "SellerRegisterNum": "914301007121984812",
"SellerBank": "建行长沙铁银支行营业部43001710661050003739", "Remarks": "账期:202104", "TotalTax": "0.00",
"CommodityTaxRate": [ { "row": "1", "word": "不征税" } ], "CommodityExpenseItem": [ { "row": "1", "word":
"" } ], "ZeroTaxRateIndicator": "", "Carrier": "", "SenderCode": "", "PurchaserRegisterNum":
"911101087877515792", "ReceiverCode": "", "AmountInFiguers": "28.20", "PurchaserBank": "
招商银行北京分行大屯路支行 866182028510003", "Checker": "", "TollSign": "", "VehicleTypeNum": "",
"DepartureViaArrival": "", "Receiver": "", "Recipient": "", "TotalAmount": "28.20", "CommodityAmount"
: [ { "row": "1", "word": "28.20" } ], "PurchaserName": "百度时代网络技术(北京)有限公司", "
CommodityType": [ { "row": "1", "word": "" } ], "Sender": "", "PurchaserAddress": "
北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园17号楼二层A201059108001", "CommodityTax": [ { "row": "1",
"word": "***" } ], "CarrierCode": "", "CommodityPlateNum": [ { "row": "1", "word": "" } ],
"CommodityUnit": [ { "row": "1", "word": "" } ], "Payee": "", "RecipientCode": "", "
CommodityName": [ { "row": "1", "word": "*电信服务*通讯费服务费" } ], "SellerName": "
中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司" }, } // 机动车销售发票 { "words_result": { "log_id":
1394232842988290048, "words_result_num": 24, "VerifyFrequency": "1", "VerifyMessage":
"查验成功发票一致", "InvalidSign": "N", "InvoiceType": "机动车销售统一发票", "MachineCode":
"539927983", "CheckCode": "", "InvoiceCode": "13200378019836", "InvoiceDate": "20210128",
"VerifyResult": "0001", "InvoiceNum": "00342061", "Origin": "中国", "ManuModel": "东风日产牌DFL8",
"SalerBank": "工行支行", "VehicleType": "多用途乘用车", "Tax": "18238.29", "TaxPaymentVoucherNum":
"", "CommodityInspectionNum": "", "TaxAuthorCode": "1332803841100", "VinNum": "LGBM464574", "
SalerPhone": "0513-8237861", "LimitPassenger": "5", "PurchaserCode": "211402199410176136",
"TaxAuthor": "国家税务总局海门市税务局三厂税务分局", "Tonnage": "", "ImportCertificateNum": "",
"Saler": "海门市海通汽车销售服务有限公司", "SalerAccountNum": "1111527109002888833", "Price":
"145840.71", "CertificateNum": "WAC224003769810", "TaxRate": "13%", "Purchaser": "郑如意",
"SalerCode": "9132068478280000007164", "EngineNum": "43380M", "PriceTaxLow": "1323800" },
// 二手车销售发票 { "words_result": { "log_id": 1394233936539811840, "words_result_num": 25,
"VerifyFrequency": "1", "VerifyMessage": "查验成功发票一致", "InvalidSign": "N", "InvoiceType":
"二手车销售统一发票", "MachineCode": "66173004789204", "CheckCode": "", "InvoiceCode": "
0323789200007", "InvoiceDate": "20200509", "VerifyResult": "0001", "InvoiceNum": "002890341",
"Operator": "", "TransferVehicleManagementOffice": "苏州市车管所", "ManuModel": "JF1SH95F",
"RegistrationCode": "3200478903518", "OperatorPhone": "", "PurchaserCode": "320503782902
308u425", "Saler": "张散文", "UsedCarMarketCode": "91320378038NCQUQXA", "Purchaser": "张丽",
"OperatorCode": "", "UsedCarMarketBank": "中国农业银行股份有限公司苏州分行清算中心105490010400
01493", "SalerAddress": "江苏省苏州市工业园区倪浜路3号", "SalerCode": "411524199001016511", "
PurchaserPhone": "0", "LicensePlateNum": "苏U1A666", "VehicleType": "小型越野客车", "OperatorBank":
"", "OperatorAddress": "", "VinNum": "JF1SH78006596636", "TotalCarPrice": "66000.00",
"SalerPhone": "", "PurchaserAddress": "江苏省苏州市相城区元和莫阳村", "UsedCarMarketPhone":
"13182680222", "UsedCarMarketAddress": "苏州高新区长江路668号(3号厂房)", "UsedCarMarket":
"苏州车市界二手车电子商务有限公司" }, }






